第78回板橋区民スポーツ大会ロードレース
スタートリスト
[2026/02/08 - 2026/02/08 荒川戸田橋競技場外周と荒川河川敷右岸コース]
小学男子 3・4年 1q
小学女子 3・4年 1q
小学男子 5・6年 1.5q
小学女子 5・6年 1.5q
中学女子 1年 2km
中学女子 2年 2km
中学女子 3年 2km
中学男子 1年 3km
中学男子 2年 3km
中学男子 3年 3km
一般男子 40歳以上 10km
一般男子 10km
一般男子 5km
一般男子 40歳代 5km
一般男子 50歳代 5km
一般男子 60歳以上 5km
一般女子 5km
| 1 | 3 | 碇 正八 | 3 | |
| 2 | 25 | 谷垣 雄一朗 | 4 | ミウラスポーツクラブ |
| 3 | 26 | 西川 理仁 | 4 | ミウラスポーツクラブ |
| 4 | 27 | 藤本 朔太朗 | 4 | ミウラスポーツクラブ |
| 5 | 28 | 峯村 悠平 | 4 | ミウラスポーツクラブ |
| 6 | 127 | 武井 智秋 | 4 | 板橋AC |
| 7 | 128 | 林 奏翔 | 4 | 板橋AC |
| 8 | 130 | 横田 湊多 | 3 | 板橋AC |
| 9 | 131 | 荒木 理玖 | 3 | 板橋AC |
↑先頭に戻る
| 1 | 24 | 内山 実香 | 4 | ミウラスポーツクラブ |
| 2 | 129 | 加藤 鞠英 | 4 | 板橋AC |
| 3 | 132 | 曽根田 美結 | 3 | 板橋AC |
↑先頭に戻る
| 1 | 29 | 河野 良祐 | 5 | ミウラスポーツクラブ |
| 2 | 30 | 柴田 斉史朗 | 5 | ミウラスポーツクラブ |
| 3 | 31 | 青山 慶大 | 6 | ミウラスポーツクラブ |
| 4 | 32 | 岡田 璃一郎 | 6 | ミウラスポーツクラブ |
| 5 | 33 | 鈴木 希柳 | 6 | ミウラスポーツクラブ |
| 6 | 41 | 渡邊 史人 | 5 | ミウラスポーツクラブ |
| 7 | 133 | 林 陸翔 | 6 | 板橋AC |
| 8 | 134 | 塚田 惣大 | 6 | 板橋AC |
| 9 | 135 | 浅井 裕貴 | 5 | 板橋AC |
| 10 | 136 | 村上 會人 | 5 | 板橋AC |
↑先頭に戻る
| 1 | 5 | 朴 千璃 | 5 | 成増ヶ丘小学校 |
| 2 | 137 | 永峰 美菜 | 6 | 板橋AC |
| 3 | 138 | 小針 鼓子 | 5 | 板橋AC |
| 4 | 139 | 八嶋 怜良 | 5 | 板橋AC |
↑先頭に戻る
| 1 | 7 | 井上 涼羽 | 1 | 日大豊山女子中学校 |
| 2 | 8 | 千見寺 桃子 | 1 | 日大豊山女子中学校 |
| 3 | 9 | 登坂 千尋 | 1 | 日大豊山女子中学校 |
| 4 | 22 | 取釜 夏海 | 1 | 新宿西戸山中 |
| 5 | 23 | 竹谷 夕弥 | 1 | 新宿西戸山中 |
| 6 | 53 | 谷口 恩 | 1 | 志村五中 |
| 7 | 54 | 水木 結希乃 | 1 | 志村五中 |
| 8 | 55 | 伊藤 海音 | 1 | 志村五中 |
| 9 | 56 | 横山 幸音 | 1 | 志村五中 |
| 10 | 57 | 塚本 陽菜 | 1 | 志村五中 |
| 11 | 70 | 上野 夢歩 | 1 | 赤塚第二中学校 |
| 12 | 71 | 中野 陽葵 | 1 | 赤塚第二中学校 |
| 13 | 72 | 三角 芽生 | 1 | 赤塚第二中学校 |
| 14 | 73 | 北川 陽菜 | 1 | 赤塚第二中学校 |
| 15 | 74 | 栗原 琳 | 1 | 赤塚第二中学校 |
| 16 | 114 | 酒井 涼乃 | 1 | 板橋一中 |
| 17 | 115 | 八木 柚妃 | 1 | 志村三中 |
| 18 | 116 | 沼生 紅葉 | 1 | 志村三中 |
| 19 | 117 | 桑子 ゆず花 | 1 | 志村三中 |
↑先頭に戻る
| 1 | 10 | 山口 葵 | 2 | 日大豊山女子中学校 |
| 2 | 64 | 大橋 美里愛 | 2 | 赤塚第二中学校 |
| 3 | 65 | 土屋 美慧 | 2 | 赤塚第二中学校 |
| 4 | 66 | 朴 友璃 | 2 | 赤塚第二中学校 |
| 5 | 67 | 墨 愛心 | 2 | 赤塚第二中学校 |
| 6 | 68 | 増田 一花 | 2 | 赤塚第二中学校 |
| 7 | 69 | 山田 めぐる | 2 | 赤塚第二中学校 |
| 8 | 107 | 榎本 日向子 | 2 | のざるキッズスポーツクラブ |
| 9 | 118 | 池上 巴菜 | 2 | 志村三中 |
| 10 | 119 | 宮平 陽葵 | 2 | 志村三中 |
| 11 | 120 | 藤本 依純 | 2 | 志村三中 |
| 12 | 140 | 稲垣 結 | 2 | 板橋AC |
↑先頭に戻る
| 1 | 11 | 花田 安未 | 3 | 日大豊山女子中学校 |
| 2 | 12 | 古山 実咲 | 3 | 日大豊山女子中学校 |
| 3 | 38 | 内山 咲希 | 3 | ミウラスポーツクラブ |
↑先頭に戻る
| 1 | 19 | 脇坂 泰平 | 1 | 新宿西戸山中 |
| 2 | 20 | 福島 弦哉 | 1 | 新宿西戸山中 |
| 3 | 21 | 毛利 翼 | 1 | 新宿西戸山中 |
| 4 | 34 | 内山 和寿人 | 1 | ミウラスポーツクラブ |
| 5 | 35 | 勝亦 勇翔 | 1 | ミウラスポーツクラブ |
| 6 | 51 | 村尾 龍来 | 1 | 志村五中 |
| 7 | 52 | 青木 颯太 | 1 | 志村五中 |
| 8 | 84 | 末廣 彩人 | 1 | 赤塚第二中学校 |
| 9 | 85 | 馬場 結都 | 1 | 赤塚第二中学校 |
| 10 | 86 | 岩ア 礼旺 | 1 | 赤塚第二中学校 |
| 11 | 87 | 中田 湊真 | 1 | 赤塚第二中学校 |
| 12 | 88 | 阿部 晃太 | 1 | 赤塚第二中学校 |
| 13 | 89 | 澤田 隆誠 | 1 | 赤塚第二中学校 |
| 14 | 90 | 榎本 和真 | 1 | 赤塚第二中学校 |
| 15 | 91 | 冨田 晃之介 | 1 | 赤塚第二中学校 |
| 16 | 92 | 武藤 想空 | 1 | 赤塚第二中学校 |
| 17 | 111 | 安達 蒼太 | 1 | 板橋一中 |
| 18 | 112 | 外山 晴優 | 1 | 板橋一中 |
| 19 | 113 | 伊尾知 桜人 | 1 | 板橋一中 |
| 20 | 121 | 平井 創基 | 1 | 志村三中 |
| 21 | 122 | 小松 泰樹 | 1 | 志村三中 |
| 22 | 123 | 大ア 玲摩 | 1 | 志村三中 |
| 23 | 124 | 芳賀 遼吾 | 1 | 志村三中 |
| 24 | 142 | 武井 拓己 | 1 | 板橋AC |
| 25 | 143 | 加藤 愛之典 | 1 | 板橋AC |
↑先頭に戻る
| 1 | 16 | 鈴木 慎士 | 2 | 新宿西戸山中 |
| 2 | 17 | カンデル ユージャル | 2 | 新宿西戸山中 |
| 3 | 18 | 松岡 武信 | 2 | 新宿西戸山中 |
| 4 | 36 | 鹿乗 京吾 | 2 | ミウラスポーツクラブ |
| 5 | 37 | 吉澤 陽太 | 2 | ミウラスポーツクラブ |
| 6 | 44 | 齋藤 篤 | 2 | 志村五中 |
| 7 | 45 | 橋 優介 | 2 | 志村五中 |
| 8 | 46 | 千葉 陵生 | 2 | 志村五中 |
| 9 | 47 | 塚田 陽景 | 2 | 志村五中 |
| 10 | 48 | 木村 敬 | 2 | 志村五中 |
| 11 | 49 | 副島 希心 | 2 | 志村五中 |
| 12 | 50 | 中條 夢介 | 2 | 志村五中 |
| 13 | 75 | 玉田 飛鳥 | 2 | 赤塚第二中学校 |
| 14 | 76 | 柏原 幹太 | 2 | 赤塚第二中学校 |
| 15 | 77 | 佐藤 隼哉 | 2 | 赤塚第二中学校 |
| 16 | 78 | 武藤 千紘 | 2 | 赤塚第二中学校 |
| 17 | 79 | 秋元 大介 | 2 | 赤塚第二中学校 |
| 18 | 80 | 久住 凪 | 2 | 赤塚第二中学校 |
| 19 | 81 | 阿部 暖之助 | 2 | 赤塚第二中学校 |
| 20 | 82 | 松村 奈央 | 2 | 赤塚第二中学校 |
| 21 | 83 | 邑山 由佑 | 2 | 赤塚第二中学校 |
| 22 | 109 | 萩中 辰毅 | 2 | 板橋一中 |
| 23 | 110 | 小倉 撤平 | 2 | 板橋一中 |
| 24 | 125 | 貝沼 獅音 | 2 | 志村三中 |
| 25 | 141 | 野上 恭佑 | 2 | 板橋AC |
↑先頭に戻る
↑先頭に戻る
↑先頭に戻る
↑先頭に戻る
| 1 | 42 | 嶋 弘人 | | |
| 2 | 59 | 奈良 暖 | | |
| 3 | 60 | 久保 歩 | | |
| 4 | 62 | 石ア 朔生 | | 明治学院大学 |
| 5 | 93 | 土田 教絢 | | 板橋特別支援学校 |
| 6 | 94 | 相澤 広木 | | 板橋特別支援学校 |
| 7 | 95 | 小口 ひろ菜 | | 板橋特別支援学校 |
| 8 | 96 | 熊谷 慧 | | 板橋特別支援学校 |
| 9 | 97 | 星野 颯斗 | | 板橋特別支援学校 |
| 10 | 98 | 松村 遼士 | | 板橋特別支援学校 |
| 11 | 99 | 中村 輝流 | | 板橋特別支援学校 |
| 12 | 100 | 丹野 颯太郎 | | 板橋特別支援学校 |
| 13 | 101 | 春山 海翔 | | 板橋特別支援学校 |
| 14 | 102 | 片田 淳仁 | | 板橋特別支援学校 |
| 15 | 103 | 松山 新 | | 板橋特別支援学校 |
| 16 | 104 | 下田 大 | | 板橋特別支援学校 |
| 17 | 105 | 高木 寛志 | | 板橋特別支援学校 |
↑先頭に戻る
↑先頭に戻る
| 1 | 1 | 枝光 稔 | | ジャビー |
| 2 | 4 | 宇田川 知泰 | | BonjourRC |
| 3 | 43 | 木下 貴之 | | |
| 4 | 58 | 桜井 透 | | |
| 5 | 61 | 西應 大輔 | | |
| 6 | 106 | 田中 博之 | | |
| 7 | 108 | 加賀山直義ヘンリー | | |
↑先頭に戻る
↑先頭に戻る
| 1 | 13 | 野上 千尋 | | 日大豊山女子高等学校 |
| 2 | 14 | 馬場 華 | | 日大豊山女子高等学校 |
| 3 | 15 | 宮武 芽生 | | 日大豊山女子高等学校 |
| 4 | 40 | 園田 葵 | | ミウラスポーツクラブ |
↑先頭に戻る