第21回東京キッズ駅伝
[2025/12/14 - 2025/12/14 荒川戸田橋陸上競技場&荒川河川敷右岸コース]
小学生 1.5km
| 1 | 5:42 | 水上 柊 | 6 | KMC陸上クラブ |
| 2 | 5:48 | 藤井 晴 | 6 | KMC陸上クラブ |
| 3 | 6:03 | 林 陸翔 | 6 | 板橋AC |
| 4 | 6:16 | 古賀 結翔 | 6 | KMC陸上クラブ |
| 5 | 6:16 | 小山 翔生 | 6 | KMC陸上クラブ |
| 6 | 6:24 | 廣野 芽生 | 4 | KJR・L |
| 7 | 6:26 | 近藤 怜太郎 | 6 | EspoirRC |
| 8 | 6:27 | 高橋 祐人 | 5 | KMC陸上クラブ |
| 9 | 6:30 | 小針 鼓子 | 5 | 板橋AC |
| 10 | 6:35 | 知念 夏夢 | 5 | KMC陸上クラブ |
| 11 | 6:38 | 辰井 葉奈 | 5 | FFTC |
| 12 | 6:39 | 添田 泰生 | 4 | KMC陸上クラブ |
| 13 | 6:40 | 廣瀬 嘉人 | 4 | 日野JAC |
| 14 | 6:44 | 柿崎 宗一郎 | 6 | cheese |
| 15 | 6:45 | 高木 美知 | 4 | KMC陸上クラブ |
| 16 | 6:45 | 高橋 央 | 4 | KMC陸上クラブ |
| 17 | 6:46 | 草間 心茉 | 5 | 仲田小 |
| 18 | 6:48 | 藤本 朔太朗 | 4 | ミウラスポーツクラブ |
| 19 | 6:51 | 水藤 風 | 6 | 渋谷JRC |
| 20 | 6:58 | 谷垣 雄一朗 | 4 | ミウラスポーツクラブ |
| 21 | 7:15 | 田原 千咲 | 4 | 日野JAC |
| 22 | 7:23 | 大石 未波 | 4 | M・アカデミー |
| 23 | 7:26 | 八嶋 礼良 | 5 | 板橋AC |
| 24 | 7:29 | 山下 穣 | 5 | 渋谷JRC |
| 25 | 7:29 | 久保田 ひのき | 4 | M・アカデミー |
| 26 | 7:42 | 内山 実香 | 4 | ミウラスポーツクラブ |
| 27 | 8:31 | 神尾 理希 | 5 | 日野JAC |
| 28 | 11:43 | 小野 向輝 | 4 | のざるキッズ |
| | 棄権 | 高橋 岳 | 5 | KMC陸上クラブ |
↑先頭に戻る
部門別
【女子4年生】
| 1 | 6:24 | 廣野 芽生 | 4 | KJR・L |
| 2 | 6:45 | 高木 美知 | 4 | KMC陸上クラブ |
| 3 | 7:15 | 田原 千咲 | 4 | 日野JAC |
| 4 | 7:23 | 大石 未波 | 4 | M・アカデミー |
| 5 | 7:29 | 久保田 ひのき | 4 | M・アカデミー |
| 6 | 7:42 | 内山 実香 | 4 | ミウラスポーツクラブ |
【女子5年生】
| 1 | 6:30 | 小針 鼓子 | 5 | 板橋AC |
| 2 | 6:38 | 辰井 葉奈 | 5 | FFTC |
| 3 | 6:46 | 草間 心茉 | 5 | 仲田小 |
| 4 | 7:26 | 八嶋 礼良 | 5 | 板橋AC |
【女子6年生】
【男子4年生】
| 1 | 6:39 | 添田 泰生 | 4 | KMC陸上クラブ |
| 2 | 6:40 | 廣瀬 嘉人 | 4 | 日野JAC |
| 3 | 6:45 | 高橋 央 | 4 | KMC陸上クラブ |
| 4 | 6:48 | 藤本 朔太朗 | 4 | ミウラスポーツクラブ |
| 5 | 6:58 | 谷垣 雄一朗 | 4 | ミウラスポーツクラブ |
| 6 | 11:43 | 小野 向輝 | 4 | のざるキッズ |
【男子5年生】
| 1 | 6:27 | 高橋 祐人 | 5 | KMC陸上クラブ |
| 2 | 6:35 | 知念 夏夢 | 5 | KMC陸上クラブ |
| 3 | 7:29 | 山下 穣 | 5 | 渋谷JRC |
| 4 | 8:31 | 神尾 理希 | 5 | 日野JAC |
【男子6年生】
| 1 | 5:42 | 水上 柊 | 6 | KMC陸上クラブ |
| 2 | 5:48 | 藤井 晴 | 6 | KMC陸上クラブ |
| 3 | 6:03 | 林 陸翔 | 6 | 板橋AC |
| 4 | 6:16 | 古賀 結翔 | 6 | KMC陸上クラブ |
| 5 | 6:16 | 小山 翔生 | 6 | KMC陸上クラブ |
| 6 | 6:26 | 近藤 怜太郎 | 6 | EspoirRC |
| 7 | 6:44 | 柿崎 宗一郎 | 6 | cheese |
↑先頭に戻る