第76回板橋区民体育大会ロードレース
[2024/02/11 - 2024/02/11 荒川戸田橋競技場外周&荒川河川敷右岸コース]
小学生 1km
小学生 1.5km
中学生 3km
一般 10km
一般 5km
1 | 3:41 | 上野 叶翔 | 3 | |
2 | 3:45 | 鈴木 希柳 | 4 | ミウラスポーツクラブ |
3 | 3:47 | 林 陸翔 | 4 | 板橋AC |
4 | 4:07 | 渡邊 史人 | 3 | ミウラスポーツクラブ |
5 | 4:07 | 永峰 美菜 | 4 | 板橋AC |
6 | 4:15 | 曾根田 悠真 | 3 | 板橋AC |
7 | 4:16 | 小谷 壮馬 | 3 | 豊島区立豊成小学校 |
8 | 4:28 | 小針 鼓子 | 3 | 板橋AC |
9 | 4:42 | 小泉 杏音 | 3 | 板橋AC |
10 | 5:07 | 浅井 裕貴 | 3 | 板橋AC |
11 | 5:09 | 松尾 有 | 4 | 板橋AC |
12 | 5:15 | 深井 七愛 | 4 | 板橋AC |
13 | 5:16 | 斉藤 雪虎 | 3 | 板橋AC |
14 | 5:16 | 村上 心彩 | 3 | 板橋AC |
15 | 5:16 | 田中 結生 | 3 | 板橋AC |
↑先頭に戻る
部門別
【小学3・4年女子】
1 | 4:07 | 永峰 美菜 | 4 | 板橋AC |
2 | 4:28 | 小針 鼓子 | 3 | 板橋AC |
3 | 4:42 | 小泉 杏音 | 3 | 板橋AC |
4 | 5:09 | 松尾 有 | 4 | 板橋AC |
5 | 5:15 | 深井 七愛 | 4 | 板橋AC |
6 | 5:16 | 村上 心彩 | 3 | 板橋AC |
7 | 5:16 | 田中 結生 | 3 | 板橋AC |
【小学3・4年男子】
1 | 3:41 | 上野 叶翔 | 3 | |
2 | 3:45 | 鈴木 希柳 | 4 | ミウラスポーツクラブ |
3 | 3:47 | 林 陸翔 | 4 | 板橋AC |
4 | 4:07 | 渡邊 史人 | 3 | ミウラスポーツクラブ |
5 | 4:15 | 曾根田 悠真 | 3 | 板橋AC |
6 | 5:07 | 浅井 裕貴 | 3 | 板橋AC |
7 | 5:16 | 斉藤 雪虎 | 3 | 板橋AC |
【小学3・4年男子オープン】
↑先頭に戻る
1 | 5:11 | 吉澤 陽太 | 6 | ミウラスポーツクラブ |
2 | 5:38 | 清宮 壮志 | 6 | 下赤塚FC |
3 | 5:39 | 八嶋 礼進 | 6 | 板橋AC |
4 | 5:43 | 野上 恭佑 | 6 | 板橋AC |
5 | 5:45 | 上野 夢歩 | 5 | |
6 | 5:47 | 葛西 蓮 | 6 | 下赤塚FC |
7 | 5:54 | 真田 智浩 | 5 | 下赤塚FC |
8 | 5:55 | 谷本 翔梧 | 6 | 長後ベアーズ |
9 | 6:00 | 藤幡 雄斗 | 6 | 下赤塚FC |
10 | 6:01 | 工藤 太馳 | 6 | 長後ベアーズ |
11 | 6:08 | 窪田 帆翔 | 5 | 下赤塚FC |
12 | 6:08 | 石井 翔眞 | 6 | 長後ベアーズ |
13 | 6:15 | トン カン | 6 | 長後ベアーズ |
14 | 6:24 | 内山 和寿人 | 5 | ミウラスポーツクラブ |
15 | 6:25 | 中村 芽衣 | 6 | 板橋AC |
16 | 6:28 | 稲垣 結 | 6 | 板橋AC |
17 | 6:30 | 小野寺 航希 | 6 | 下赤塚FC |
18 | 6:33 | 橋爪 幹斗 | 5 | 下赤塚FC |
19 | 6:34 | 野澤 美桜 | 6 | ミウラスポーツクラブ |
20 | 6:40 | 福井 心渚 | 6 | 下赤塚FC |
21 | 6:46 | 大岩 泰河 | 6 | 下赤塚FC |
22 | 6:48 | 鈴木 竜ノ介 | 5 | 下赤塚FC |
23 | 6:48 | 栁澤 幹人 | 6 | 下赤塚FC |
24 | 6:49 | 北畠 琴美 | 6 | 下赤塚FC |
25 | 7:06 | 古和田 蓮 | 5 | 下赤塚FC |
26 | 7:08 | 水澤 颯 | 6 | 下赤塚FC |
27 | 7:10 | 守屋 太雅 | 5 | 板橋AC |
28 | 7:13 | 武井 拓己 | 5 | 板橋AC |
29 | 7:39 | 工藤 宇翔 | 5 | 下赤塚FC |
30 | 7:51 | 加藤 愛之典 | 5 | 板橋AC |
| 欠場 | 大塚 悠琉 | 5 | ミウラスポーツクラブ |
| 欠場 | 阿部 蓮太 | 5 | 下赤塚FC |
| 欠場 | 小澤 晴馬 | 5 | 下赤塚FC |
| 欠場 | 佐々木 心晴 | 5 | 下赤塚FC |
| 欠場 | 谷 玲摩 | 5 | 板橋AC |
| 欠場 | 中村 力翔 | 6 | 板橋AC |
| 欠場 | 鈴木 明音 | 6 | 下赤塚FC |
↑先頭に戻る
部門別
【小学5・6年女子】
1 | 5:45 | 上野 夢歩 | 5 | |
2 | 6:25 | 中村 芽衣 | 6 | 板橋AC |
3 | 6:28 | 稲垣 結 | 6 | 板橋AC |
4 | 6:34 | 野澤 美桜 | 6 | ミウラスポーツクラブ |
5 | 6:40 | 福井 心渚 | 6 | 下赤塚FC |
6 | 6:49 | 北畠 琴美 | 6 | 下赤塚FC |
【小学5・6年男子】
1 | 5:11 | 吉澤 陽太 | 6 | ミウラスポーツクラブ |
2 | 5:38 | 清宮 壮志 | 6 | 下赤塚FC |
3 | 5:39 | 八嶋 礼進 | 6 | 板橋AC |
4 | 5:43 | 野上 恭佑 | 6 | 板橋AC |
5 | 5:47 | 葛西 蓮 | 6 | 下赤塚FC |
6 | 5:54 | 真田 智浩 | 5 | 下赤塚FC |
7 | 5:55 | 谷本 翔梧 | 6 | 長後ベアーズ |
8 | 6:00 | 藤幡 雄斗 | 6 | 下赤塚FC |
↑先頭に戻る
1 | 9:35 | 大室 晴空 | 3 | 稲付中 |
2 | 9:53 | 保髙 道豊 | 2 | 稲付中 |
3 | 10:12 | 田端 彩人 | 1 | 稲付中 |
4 | 10:20 | 和田見 陽太 | 2 | 志村三中 |
5 | 10:26 | 赤上 丈 | 2 | 赤塚第二中学校 |
6 | 10:30 | 森田 庵 | 2 | 赤塚第二中学校 |
7 | 10:32 | 横川 巧真 | 2 | 稲付中 |
8 | 10:43 | 甲田 隼 | 2 | 志村三中 |
9 | 10:46 | 青木 想太 | 1 | 稲付中 |
10 | 10:58 | 上野 愛夏 | 2 | 赤塚第二中学校 |
11 | 11:04 | 山内 孝晃 | 2 | 板橋第三中学 |
12 | 11:32 | 田村 大陽 | 2 | 稲付中 |
13 | 11:53 | 谷口 凜 | 2 | 志村五 |
14 | 11:57 | 三輪 奏斗 | 2 | 赤塚第二中学校 |
15 | 11:59 | 大塚 洵一郎 | 2 | 志村五 |
16 | 12:05 | 鈴木 雅久 | 1 | 赤塚第二中学校 |
17 | 12:11 | 野上 千尋 | 2 | 板橋AC |
18 | 12:15 | 早川 海夢空 | 1 | ミウラスポーツクラブ |
19 | 12:17 | 河西 翼 | 1 | 志村五 |
20 | 12:20 | 上原 寧々花 | 1 | ミウラスポーツクラブ |
21 | 12:23 | 池田 琥太郎 | 2 | 志村三中 |
22 | 12:24 | 内山 咲希 | 1 | ミウラスポーツクラブ |
23 | 12:25 | 伊藤 礼真 | 1 | 赤塚第二中学校 |
24 | 12:30 | 仲本 春真 | 1 | 稲付中 |
25 | 12:35 | 橋本 文皓 | 1 | 赤塚第二中学校 |
26 | 12:42 | 大木 桃花 | 1 | 志村三中 |
27 | 12:50 | 佐山 貫汰 | 1 | 志村五 |
28 | 12:51 | 佐藤 俊輔 | 2 | 稲付中 |
29 | 12:51 | 糸賀 祐哉 | 1 | 志村五 |
30 | 12:58 | 中村 崇護 | 1 | 志村五 |
31 | 13:10 | 馬場 遥都 | 2 | 赤塚第二中学校 |
32 | 13:13 | 吉田 祐太郎 | 2 | 志村五 |
33 | 13:18 | 柴田 樹里 | 1 | 志村三中 |
34 | 13:19 | 木村 里桜 | 2 | 稲付中 |
35 | 13:22 | 団野 まな | 2 | 稲付中 |
36 | 13:26 | 坂本 皓太 | 1 | 志村五 |
37 | 13:29 | 芦塚 湊 | 1 | 赤塚第二中学校 |
38 | 13:31 | 遠藤 敏 | 2 | 志村五 |
39 | 13:32 | 丹野 奏 | 1 | 赤塚第二中学校 |
40 | 13:46 | 加瀨 莉香子 | 1 | 赤塚第二中学校 |
41 | 13:47 | 中山 惟登 | 1 | 志村五 |
42 | 13:54 | 歳森 葵 | 1 | 志村五 |
43 | 14:04 | 横山 唯人 | 1 | 志村五 |
44 | 14:35 | 野澤 翔和 | 1 | 志村五 |
45 | 15:22 | 石和田 彩絢 | 1 | 志村五 |
46 | 15:29 | 佐々木 里菜 | 1 | 志村五 |
47 | 17:01 | 喜多井 美月 | 1 | 赤塚第二中学校 |
| 欠場 | 松本 緑朗 | 1 | 赤塚第二中学校 |
| 欠場 | 大島 陸 | 1 | 赤塚第二中学校 |
| 欠場 | 小東 柊也 | 1 | 赤塚第二中学校 |
| 欠場 | 大畑 匠 | 1 | 赤塚第二中学校 |
| 欠場 | 宮田 真 | 1 | 赤塚第二中学校 |
| 欠場 | 河西 晴輝 | 2 | 志村三中 |
| 欠場 | 秋濱 澪杜 | 2 | 赤塚第二中学校 |
| 欠場 | 和田 健太朗 | 2 | 赤塚第二中学校 |
| 欠場 | 大屋 勇波斗 | 2 | 志村五 |
| 欠場 | 小山 莉奈 | 1 | 赤塚第二中学校 |
| 欠場 | 鹿乗 歩花 | 2 | ミウラスポーツクラブ |
↑先頭に戻る
部門別
【中学1年女子】
1 | 12:20 | 上原 寧々花 | 1 | ミウラスポーツクラブ |
2 | 12:24 | 内山 咲希 | 1 | ミウラスポーツクラブ |
3 | 12:42 | 大木 桃花 | 1 | 志村三中 |
4 | 13:18 | 柴田 樹里 | 1 | 志村三中 |
5 | 13:32 | 丹野 奏 | 1 | 赤塚第二中学校 |
6 | 13:46 | 加瀨 莉香子 | 1 | 赤塚第二中学校 |
7 | 13:47 | 中山 惟登 | 1 | 志村五 |
8 | 13:54 | 歳森 葵 | 1 | 志村五 |
【中学1年男子】
1 | 12:05 | 鈴木 雅久 | 1 | 赤塚第二中学校 |
2 | 12:15 | 早川 海夢空 | 1 | ミウラスポーツクラブ |
3 | 12:17 | 河西 翼 | 1 | 志村五 |
4 | 12:25 | 伊藤 礼真 | 1 | 赤塚第二中学校 |
5 | 12:35 | 橋本 文皓 | 1 | 赤塚第二中学校 |
6 | 12:50 | 佐山 貫汰 | 1 | 志村五 |
7 | 12:51 | 糸賀 祐哉 | 1 | 志村五 |
8 | 12:58 | 中村 崇護 | 1 | 志村五 |
【中学1年男子オープン】
1 | 10:12 | 田端 彩人 | 1 | 稲付中 |
2 | 10:46 | 青木 想太 | 1 | 稲付中 |
3 | 12:30 | 仲本 春真 | 1 | 稲付中 |
【中学2年女子】
1 | 10:58 | 上野 愛夏 | 2 | 赤塚第二中学校 |
2 | 12:11 | 野上 千尋 | 2 | 板橋AC |
【中学2年女子オープン】
1 | 13:19 | 木村 里桜 | 2 | 稲付中 |
2 | 13:22 | 団野 まな | 2 | 稲付中 |
【中学2年男子】
1 | 10:20 | 和田見 陽太 | 2 | 志村三中 |
2 | 10:26 | 赤上 丈 | 2 | 赤塚第二中学校 |
3 | 10:30 | 森田 庵 | 2 | 赤塚第二中学校 |
4 | 10:43 | 甲田 隼 | 2 | 志村三中 |
5 | 11:04 | 山内 孝晃 | 2 | 板橋第三中学 |
6 | 11:53 | 谷口 凜 | 2 | 志村五 |
7 | 11:57 | 三輪 奏斗 | 2 | 赤塚第二中学校 |
8 | 11:59 | 大塚 洵一郎 | 2 | 志村五 |
【中学2年男子オープン】
1 | 9:53 | 保髙 道豊 | 2 | 稲付中 |
2 | 10:32 | 横川 巧真 | 2 | 稲付中 |
3 | 11:32 | 田村 大陽 | 2 | 稲付中 |
4 | 12:51 | 佐藤 俊輔 | 2 | 稲付中 |
【中学3年男子オープン】
↑先頭に戻る
1 | 36:32 | 鈴木 稔 | | |
2 | 39:30 | 新開 卓也 | | |
3 | 42:03 | 八田 剣之介 | | TOMAS |
4 | 43:30 | 岡野 真一 | | 高島平走友会 |
5 | 45:10 | 安田 悠一 | | |
6 | 46:00 | 田中 雅章 | | T4 |
7 | 47:34 | 笹谷 麗子 | | 高島平走友会 |
8 | 49:46 | 佐々木 崇 | | 高島平走友会 |
9 | 50:14 | 豊田 直子 | | T4 |
10 | 50:37 | 池田 一雄 | | |
| 欠場 | 松出 康弘 | | 高島平走友会 |
| 欠場 | 飯山 直輝 | | 板橋AC |
| 欠場 | 成瀬 靖雄 | | |
↑先頭に戻る
部門別
【女子】
1 | 47:34 | 笹谷 麗子 | | 高島平走友会 |
2 | 50:14 | 豊田 直子 | | T4 |
【男子40歳以上】
1 | 36:32 | 鈴木 稔 | | |
2 | 42:03 | 八田 剣之介 | | TOMAS |
3 | 43:30 | 岡野 真一 | | 高島平走友会 |
4 | 45:10 | 安田 悠一 | | |
5 | 46:00 | 田中 雅章 | | T4 |
6 | 49:46 | 佐々木 崇 | | 高島平走友会 |
7 | 50:37 | 池田 一雄 | | |
【男子オープン】
↑先頭に戻る
1 | 17:58 | 行之内 達雄 | | 板橋陸協 |
2 | 18:11 | 神保 貴行 | | 東京酸素(株) |
3 | 19:03 | 里見 知之伸 | | 志村学園 |
4 | 19:07 | 矢城 雅之 | | SCエンドレス |
5 | 20:06 | 門馬 健大郎 | | 志村学園 |
6 | 21:15 | 黛 涼子 | | 高島平走友会 |
7 | 21:47 | 坂倉 桔平 | | 板橋特別支援学校 |
8 | 22:51 | 古川 辰男 | | |
9 | 23:13 | 新川 侑生 | | 志村学園 |
10 | 23:19 | 堤 颯海 | | 板橋特別支援学校 |
11 | 23:19 | 嶋 弘人 | | 板橋特別支援学校 |
12 | 23:27 | 小林 啓一 | | 高島平走友会 |
13 | 24:03 | 片田 淳仁 | | 板橋特別支援学校 |
14 | 24:26 | 關根 久隆 | | |
15 | 24:27 | 佐々木 瞳 | | 志村学園 |
16 | 24:33 | 早川 真之 | | 高島平走友会 |
17 | 24:50 | 丹野 颯太郎 | | 板橋特別支援学校 |
18 | 24:51 | 宇都木 大夢 | | 志村学園 |
19 | 25:58 | 宅島 徹 | | |
20 | 26:39 | 下田 大 | | 板橋特別支援学校 |
21 | 27:27 | 木下 聡 | | 高島平走友会 |
22 | 28:07 | 星野 颯斗 | | 板橋特別支援学校 |
23 | 28:23 | 片桐 信子 | | 高島平走友会 |
24 | 30:03 | 大内 聖 | | 板橋特別支援学校 |
25 | 30:25 | 金野 隼太 | | 志村学園 |
26 | 32:14 | 栗原 晴也 | | 板橋特別支援学校 |
27 | 32:51 | 松山 新 | | 板橋特別支援学校 |
28 | 33:01 | 中村 輝流 | | 板橋特別支援学校 |
29 | 34:32 | 杉山 祥治 | | 板橋特別支援学校 |
| 欠場 | 川口 堅士 | | 板橋特別支援学校 |
| 欠場 | 大塩 稔 | | 高島平走友会 |
| 欠場 | 吉田 夏 | | 高島平走友会 |
↑先頭に戻る
部門別
【女子】
1 | 21:15 | 黛 涼子 | | 高島平走友会 |
2 | 24:27 | 佐々木 瞳 | | 志村学園 |
3 | 28:23 | 片桐 信子 | | 高島平走友会 |
【男子】
1 | 17:58 | 行之内 達雄 | | 板橋陸協 |
2 | 19:03 | 里見 知之伸 | | 志村学園 |
3 | 19:07 | 矢城 雅之 | | SCエンドレス |
4 | 20:06 | 門馬 健大郎 | | 志村学園 |
5 | 21:47 | 坂倉 桔平 | | 板橋特別支援学校 |
6 | 23:13 | 新川 侑生 | | 志村学園 |
7 | 23:19 | 堤 颯海 | | 板橋特別支援学校 |
8 | 23:19 | 嶋 弘人 | | 板橋特別支援学校 |
【男子40歳代】
【男子50歳代】
【男子60歳以上】
1 | 22:51 | 古川 辰男 | | |
2 | 23:27 | 小林 啓一 | | 高島平走友会 |
3 | 24:26 | 關根 久隆 | | |
4 | 27:27 | 木下 聡 | | 高島平走友会 |
【男子オープン】
↑先頭に戻る