第18回東京キッズ駅伝
[2022/12/18 - 2022/12/18 荒川戸田橋競技場外周コース&荒川河川敷右岸コース]
小学生男子 1.5km
小学生女子 1.5km
1 | 5:13 | 中村 貴陽 | 4 | BXRC |
2 | 5:17 | 荻野 理太郎 | 6 | 豊島区立仰高小 |
3 | 5:18 | 楠本 陸登 | 6 | 東京ドリーム |
4 | 5:21 | 岡名 葵斗 | 5 | 東京ドリーム |
5 | 5:27 | 糀 駿也 | 6 | BEAT AC |
6 | 5:31 | 山本 成真 | 6 | ベイキッズ横浜 |
7 | 5:46 | 高橋 奏 | 5 | KMC陸上ク |
8 | 5:53 | 指田 優空 | 6 | BEAT AC |
9 | 5:53 | 山下 航太郎 | 6 | cheese |
10 | 5:54 | 生田 凱斗 | 6 | cheese |
11 | 5:54 | 小澤 新平 | 5 | 渋谷JRC |
12 | 5:55 | 前田 航太郎 | 5 | cheese |
13 | 5:55 | 高木 翔光 | 4 | 東京ドリーム |
14 | 5:58 | 高木 倖成 | 6 | cheese |
15 | 6:03 | 清水 悠翔 | 4 | 東京ドリーム |
16 | 6:04 | 数 祐星 | 5 | KMC陸上ク |
17 | 6:05 | 岡本 吉平 | 6 | KMC陸上ク |
18 | 6:07 | 樋口 周平 | 6 | ミウラSC |
19 | 6:08 | 藤本 賢慎 | 4 | KMC陸上ク |
20 | 6:14 | 西島 穂昂 | 4 | 日野JAC |
21 | 6:17 | 田中 昭 | 5 | 渋谷JRC |
22 | 6:17 | 松本 大知 | 4 | cheese |
23 | 6:18 | 平尾 惣一郎 | 5 | MJアスリーツ |
24 | 6:24 | 大西 元樹 | 4 | 渋谷JRC |
25 | 6:33 | 鈴木 朝日 | 6 | KMC陸上ク |
26 | 6:34 | 藤本 航輔 | 5 | KMC陸上ク |
27 | 6:36 | 田中 創梧 | 4 | cheese |
28 | 6:39 | 利光 直希 | 5 | のざるキッズ |
29 | 6:41 | 千田 伊吹 | 6 | ミウラSC |
30 | 6:43 | 佐藤 颯太 | 5 | KMC陸上ク |
31 | 6:48 | 木澤 滉 | 5 | のざるキッズ |
32 | 6:56 | 小川 正礼 | 4 | MJアスリーツ |
33 | 6:58 | 竹下 大地 | 4 | KMC陸上ク |
34 | 6:59 | 田畑 凌空 | 5 | のざるキッズ |
35 | 7:02 | 吉川 大智 | 4 | KMC陸上ク |
36 | 7:08 | 太山 碧 | 6 | BEAT AC |
37 | 7:09 | 平田 槙吾 | 5 | 渋谷JRC |
38 | 7:11 | 内藤 翔仁 | 4 | 渋谷JRC |
39 | 7:12 | 飯田 翔太 | 4 | ミウラSC |
↑先頭に戻る
部門別
【男子4年】
1 | 5:13 | 中村 貴陽 | 4 | BXRC |
2 | 5:55 | 高木 翔光 | 4 | 東京ドリーム |
3 | 6:03 | 清水 悠翔 | 4 | 東京ドリーム |
4 | 6:08 | 藤本 賢慎 | 4 | KMC陸上ク |
5 | 6:14 | 西島 穂昂 | 4 | 日野JAC |
6 | 6:17 | 松本 大知 | 4 | cheese |
7 | 6:24 | 大西 元樹 | 4 | 渋谷JRC |
8 | 6:36 | 田中 創梧 | 4 | cheese |
【男子5年】
1 | 5:21 | 岡名 葵斗 | 5 | 東京ドリーム |
2 | 5:46 | 高橋 奏 | 5 | KMC陸上ク |
3 | 5:54 | 小澤 新平 | 5 | 渋谷JRC |
4 | 5:55 | 前田 航太郎 | 5 | cheese |
5 | 6:04 | 数 祐星 | 5 | KMC陸上ク |
6 | 6:17 | 田中 昭 | 5 | 渋谷JRC |
7 | 6:18 | 平尾 惣一郎 | 5 | MJアスリーツ |
8 | 6:34 | 藤本 航輔 | 5 | KMC陸上ク |
【男子6年】
1 | 5:17 | 荻野 理太郎 | 6 | 豊島区立仰高小 |
2 | 5:18 | 楠本 陸登 | 6 | 東京ドリーム |
3 | 5:27 | 糀 駿也 | 6 | BEAT AC |
4 | 5:31 | 山本 成真 | 6 | ベイキッズ横浜 |
5 | 5:53 | 指田 優空 | 6 | BEAT AC |
6 | 5:53 | 山下 航太郎 | 6 | cheese |
7 | 5:54 | 生田 凱斗 | 6 | cheese |
8 | 5:58 | 高木 倖成 | 6 | cheese |
↑先頭に戻る
1 | 5:35 | 長田 美海 | 6 | 渋谷JRC |
2 | 5:52 | 水野 明莉 | 6 | 東京ドリーム |
3 | 6:05 | 工藤 環奈 | 4 | 日野JAC |
4 | 6:06 | 長山 愛琉 | 5 | KMC陸上ク |
5 | 6:06 | 山中 花音 | 4 | 日野JAC |
6 | 6:12 | 山本 栞菜 | 5 | FFTC |
7 | 6:15 | 小野 詩織 | 4 | KMC陸上ク |
8 | 6:19 | 能祖 一花 | 5 | 日野JAC |
9 | 6:21 | 野澤 美桜 | 5 | ミウラSC |
10 | 6:23 | 水藤 花 | 5 | 渋谷JRC |
11 | 6:26 | 高羽 郁奈 | 5 | FFTC |
12 | 6:27 | 脇田 美音 | 6 | BXRC |
13 | 6:30 | 大林 紗彩子 | 4 | 渋谷JRC |
14 | 6:31 | 小林 柚奈 | 4 | 東葛RC |
15 | 6:34 | 竹下 優香 | 4 | FFTC |
16 | 6:35 | 尾形 亜衣奈 | 4 | ミウラSC |
17 | 6:57 | 麻生 友奏 | 4 | KMC陸上ク |
18 | 7:01 | 岩本 粋 | 4 | KMC陸上ク |
19 | 7:15 | 梶野 彩雅 | 4 | KMC陸上ク |
20 | 7:30 | 那波 清香 | 4 | BEAT AC |
| 棄権 | 高橋 萌 | 6 | 板橋AC |
↑先頭に戻る
部門別
【女子4年】
1 | 6:05 | 工藤 環奈 | 4 | 日野JAC |
2 | 6:06 | 山中 花音 | 4 | 日野JAC |
3 | 6:15 | 小野 詩織 | 4 | KMC陸上ク |
4 | 6:30 | 大林 紗彩子 | 4 | 渋谷JRC |
5 | 6:31 | 小林 柚奈 | 4 | 東葛RC |
6 | 6:34 | 竹下 優香 | 4 | FFTC |
7 | 6:35 | 尾形 亜衣奈 | 4 | ミウラSC |
8 | 6:57 | 麻生 友奏 | 4 | KMC陸上ク |
【女子5年】
1 | 6:06 | 長山 愛琉 | 5 | KMC陸上ク |
2 | 6:12 | 山本 栞菜 | 5 | FFTC |
3 | 6:19 | 能祖 一花 | 5 | 日野JAC |
4 | 6:21 | 野澤 美桜 | 5 | ミウラSC |
5 | 6:23 | 水藤 花 | 5 | 渋谷JRC |
6 | 6:26 | 高羽 郁奈 | 5 | FFTC |
【女子6年】
1 | 5:35 | 長田 美海 | 6 | 渋谷JRC |
2 | 5:52 | 水野 明莉 | 6 | 東京ドリーム |
3 | 6:27 | 脇田 美音 | 6 | BXRC |
↑先頭に戻る