第17回東京キッズ駅伝
[2021/12/19 - 2021/12/19 板橋区荒川戸田橋陸上競技場&荒川右岸コース]
小学生女子 1.5km
小学生男子 1.5km
1 | 5:19 | 長田 美海 | 5 | 渋谷JRC |
2 | 5:20 | 堀井 瑚瑚 | 6 | 青戸AC |
3 | 5:24 | 廣田 みちる | 6 | 青戸AC |
4 | 5:29 | 上野 愛夏 | 6 | 東京陸協 |
5 | 5:33 | 石山 結菜 | 4 | 市原AC |
6 | 5:37 | 由利 茉歩乃 | 4 | |
7 | 5:42 | 岡田 怜煌 | 5 | 野田ジュニア |
8 | 5:45 | 小村 実歩 | 5 | 市原AC |
9 | 5:46 | 磯川 一花 | 6 | BXRC |
10 | 5:48 | 高島 陽来 | 5 | 東葛RC |
11 | 5:48 | 齋藤 玲奈 | 6 | KMC陸上ク |
12 | 5:50 | 後藤 羽奏 | 5 | アカデミーJr |
13 | 5:51 | 野上 千尋 | 6 | 板橋AC |
14 | 5:58 | 岸本 花 | 6 | ベストスポーツ |
15 | 6:03 | 石津 沙波 | 6 | バディ陸上 |
16 | 6:07 | 宮腰 息吹 | 5 | エムズ81 |
17 | 6:09 | 酒井 陽琳 | 6 | アカデミーJr |
18 | 6:09 | 高木 柚奈 | 5 | KMC陸上ク |
19 | 6:13 | 長山 愛琉 | 4 | KMC陸上ク |
20 | 6:15 | 大坂 菜々果 | 6 | KMC陸上ク |
21 | 6:17 | フォーガル アイリ | 4 | KMC陸上ク |
22 | 6:19 | 宮腰 芽吹 | 5 | エムズ81 |
23 | 6:24 | 安田 妃南香 | 5 | アカデミーJr |
24 | 6:30 | 高井 梨依亜 | 4 | KMC陸上ク |
25 | 6:33 | 小野寺 琳 | 5 | エムズ81 |
26 | 6:34 | 村本 彩莉 | 5 | ミウラSC |
27 | 6:41 | 小泉 りか | 6 | 板橋AC |
28 | 6:45 | 高橋 萌 | 5 | 板橋AC |
29 | 6:45 | 斉藤 美桜 | 6 | 板橋AC |
30 | 6:51 | 堀越 さつき | 6 | 板橋AC |
31 | 6:54 | 村上 加依 | 4 | 清新JAC |
32 | 7:18 | 藤本 依純 | 4 | ミウラSC |
33 | 7:37 | 坂本 愛美 | 6 | 板橋AC |
34 | 7:39 | 馬場 琉璃花 | 4 | のざるキッズ |
| 欠場 | 田口 心愛 | 6 | EVO T.C |
↑先頭に戻る
部門別
【女子4年】
1 | 5:33 | 石山 結菜 | 4 | 市原AC |
2 | 5:37 | 由利 茉歩乃 | 4 | |
3 | 6:13 | 長山 愛琉 | 4 | KMC陸上ク |
4 | 6:17 | フォーガル アイリ | 4 | KMC陸上ク |
5 | 6:30 | 高井 梨依亜 | 4 | KMC陸上ク |
6 | 6:54 | 村上 加依 | 4 | 清新JAC |
7 | 7:18 | 藤本 依純 | 4 | ミウラSC |
8 | 7:39 | 馬場 琉璃花 | 4 | のざるキッズ |
【女子5年】
1 | 5:19 | 長田 美海 | 5 | 渋谷JRC |
2 | 5:42 | 岡田 怜煌 | 5 | 野田ジュニア |
3 | 5:45 | 小村 実歩 | 5 | 市原AC |
4 | 5:48 | 高島 陽来 | 5 | 東葛RC |
5 | 5:50 | 後藤 羽奏 | 5 | アカデミーJr |
6 | 6:07 | 宮腰 息吹 | 5 | エムズ81 |
7 | 6:09 | 高木 柚奈 | 5 | KMC陸上ク |
8 | 6:19 | 宮腰 芽吹 | 5 | エムズ81 |
9 | 6:24 | 安田 妃南香 | 5 | アカデミーJr |
10 | 6:33 | 小野寺 琳 | 5 | エムズ81 |
11 | 6:34 | 村本 彩莉 | 5 | ミウラSC |
12 | 6:45 | 高橋 萌 | 5 | 板橋AC |
【女子6年】
1 | 5:20 | 堀井 瑚瑚 | 6 | 青戸AC |
2 | 5:24 | 廣田 みちる | 6 | 青戸AC |
3 | 5:29 | 上野 愛夏 | 6 | 東京陸協 |
4 | 5:46 | 磯川 一花 | 6 | BXRC |
5 | 5:48 | 齋藤 玲奈 | 6 | KMC陸上ク |
6 | 5:51 | 野上 千尋 | 6 | 板橋AC |
7 | 5:58 | 岸本 花 | 6 | ベストスポーツ |
8 | 6:03 | 石津 沙波 | 6 | バディ陸上 |
9 | 6:09 | 酒井 陽琳 | 6 | アカデミーJr |
10 | 6:15 | 大坂 菜々果 | 6 | KMC陸上ク |
11 | 6:41 | 小泉 りか | 6 | 板橋AC |
12 | 6:45 | 斉藤 美桜 | 6 | 板橋AC |
13 | 6:51 | 堀越 さつき | 6 | 板橋AC |
14 | 7:37 | 坂本 愛美 | 6 | 板橋AC |
↑先頭に戻る
1 | 4:50 | 樋口 隼 | 6 | 東京陸協 |
2 | 5:03 | 俣野 煌太 | 6 | 学世田小 |
3 | 5:04 | 服部 歩叶 | 6 | 東京ドリーム |
4 | 5:06 | 丸山 遙輝 | 6 | 青戸AC |
5 | 5:09 | 加藤 悠真 | 6 | 千住ジュニア |
6 | 5:10 | 染谷 環太 | 5 | 野田ジュニア |
7 | 5:21 | 吉田 竣貴 | 6 | 千住ジュニア |
8 | 5:23 | 川崎 翔吾 | 6 | KMC陸上ク |
9 | 5:23 | 村山 優以 | 6 | MJアスリーツ |
10 | 5:24 | 岩本 然 | 6 | KMC陸上ク |
11 | 5:29 | 西山 拓輝 | 5 | 野田ジュニア |
12 | 5:31 | M口 大翔 | 5 | 清新JAC |
13 | 5:32 | 丸山 凛久 | 6 | MJアスリーツ |
14 | 5:33 | 荻野 理太郎 | 5 | 仰高小 |
15 | 5:33 | 吉田 将琢 | 6 | BXRC |
16 | 5:34 | 玉谷 駿弥 | 4 | BXRC |
17 | 5:34 | 倉島 大唯志 | 6 | 東葛RC |
18 | 5:36 | 長坂 若木 | 5 | バディ陸上 |
19 | 5:38 | 小山 凌矢 | 5 | KMC陸上ク |
20 | 5:38 | 赤尾杉 夏斗 | 6 | 千住ジュニア |
21 | 5:39 | 服部 統治 | 6 | 渋谷JRC |
22 | 5:41 | 安部 智樹 | 4 | 清新JAC |
23 | 5:51 | 江藤 航晟 | 4 | ベストスポーツ |
24 | 5:52 | 木 元 | 5 | バディ陸上 |
25 | 5:54 | 高橋 奏 | 4 | KMC陸上ク |
26 | 5:57 | 江舟 正明 | 5 | KMC陸上ク |
27 | 5:58 | 新田 成優 | 4 | ベストスポーツ |
28 | 5:58 | 佐藤 麟太郎 | 4 | 清新JAC |
29 | 5:59 | 谷田 尚揮 | 4 | KMC陸上ク |
30 | 5:59 | 小川 慧 | 5 | 渋谷JRC |
31 | 6:02 | 栗本 奏多 | 4 | 板橋AC |
32 | 6:06 | 門脇 蓮 | 4 | KMC陸上ク |
33 | 6:10 | 鎌田 夏 | 6 | KMC陸上ク |
34 | 6:10 | 小薗 春斗 | 4 | ミウラSC |
35 | 6:12 | 吉田 弘希 | 6 | KMC陸上ク |
36 | 6:13 | 野上 恭佑 | 4 | 板橋AC |
37 | 6:15 | トルーシュ雄里 | 5 | ベストスポーツ |
38 | 6:16 | 公文 林太郎 | 6 | ベストスポーツ |
39 | 6:17 | 岸 建瑠 | 5 | バディ陸上 |
40 | 6:19 | 服部 弦治 | 4 | 渋谷JRC |
41 | 6:21 | 岡田 大空 | 5 | 東京ドリーム |
42 | 6:23 | 服部 巧生 | 5 | 東京ドリーム |
43 | 6:24 | 藤本 航輔 | 4 | KMC陸上ク |
44 | 6:27 | 岡本 吉平 | 5 | KMC陸上ク |
45 | 6:29 | 三森 蓮 | 5 | cheese |
46 | 6:30 | 三隅 泰尚 | 6 | 渋谷JRC |
47 | 6:30 | 千田 伊吹 | 5 | ミウラSC |
48 | 6:32 | 中村 崇護 | 5 | 板橋AC |
49 | 6:40 | 小田 督士 | 4 | KMC陸上ク |
50 | 6:43 | 守屋 時男 | 4 | 渋谷JRC |
51 | 6:54 | 平尾 惣一郎 | 4 | MJアスリーツ |
52 | 7:01 | 大塚 陽彩 | 5 | ミウラSC |
53 | 7:02 | 播磨 虎太郎 | 5 | KMC陸上ク |
54 | 7:05 | 木澤 滉 | 4 | のざるキッズ |
55 | 7:09 | 木 悠誠 | 4 | のざるキッズ |
56 | 7:12 | 藤田 奏 | 4 | 板橋AC |
↑先頭に戻る
部門別
【男子4年】
1 | 5:34 | 玉谷 駿弥 | 4 | BXRC |
2 | 5:41 | 安部 智樹 | 4 | 清新JAC |
3 | 5:51 | 江藤 航晟 | 4 | ベストスポーツ |
4 | 5:54 | 高橋 奏 | 4 | KMC陸上ク |
5 | 5:58 | 新田 成優 | 4 | ベストスポーツ |
6 | 5:58 | 佐藤 麟太郎 | 4 | 清新JAC |
7 | 5:59 | 谷田 尚揮 | 4 | KMC陸上ク |
8 | 6:02 | 栗本 奏多 | 4 | 板橋AC |
9 | 6:06 | 門脇 蓮 | 4 | KMC陸上ク |
10 | 6:10 | 小薗 春斗 | 4 | ミウラSC |
11 | 6:13 | 野上 恭佑 | 4 | 板橋AC |
12 | 6:19 | 服部 弦治 | 4 | 渋谷JRC |
13 | 6:24 | 藤本 航輔 | 4 | KMC陸上ク |
14 | 6:40 | 小田 督士 | 4 | KMC陸上ク |
15 | 6:43 | 守屋 時男 | 4 | 渋谷JRC |
16 | 6:54 | 平尾 惣一郎 | 4 | MJアスリーツ |
17 | 7:05 | 木澤 滉 | 4 | のざるキッズ |
18 | 7:09 | 木 悠誠 | 4 | のざるキッズ |
19 | 7:12 | 藤田 奏 | 4 | 板橋AC |
【男子5年】
1 | 5:10 | 染谷 環太 | 5 | 野田ジュニア |
2 | 5:29 | 西山 拓輝 | 5 | 野田ジュニア |
3 | 5:31 | M口 大翔 | 5 | 清新JAC |
4 | 5:33 | 荻野 理太郎 | 5 | 仰高小 |
5 | 5:36 | 長坂 若木 | 5 | バディ陸上 |
6 | 5:38 | 小山 凌矢 | 5 | KMC陸上ク |
7 | 5:52 | 木 元 | 5 | バディ陸上 |
8 | 5:57 | 江舟 正明 | 5 | KMC陸上ク |
9 | 5:59 | 小川 慧 | 5 | 渋谷JRC |
10 | 6:15 | トルーシュ雄里 | 5 | ベストスポーツ |
11 | 6:17 | 岸 建瑠 | 5 | バディ陸上 |
12 | 6:21 | 岡田 大空 | 5 | 東京ドリーム |
13 | 6:23 | 服部 巧生 | 5 | 東京ドリーム |
14 | 6:27 | 岡本 吉平 | 5 | KMC陸上ク |
15 | 6:29 | 三森 蓮 | 5 | cheese |
16 | 6:30 | 千田 伊吹 | 5 | ミウラSC |
17 | 6:32 | 中村 崇護 | 5 | 板橋AC |
18 | 7:01 | 大塚 陽彩 | 5 | ミウラSC |
19 | 7:02 | 播磨 虎太郎 | 5 | KMC陸上ク |
【男子6年】
1 | 4:50 | 樋口 隼 | 6 | 東京陸協 |
2 | 5:03 | 俣野 煌太 | 6 | 学世田小 |
3 | 5:04 | 服部 歩叶 | 6 | 東京ドリーム |
4 | 5:06 | 丸山 遙輝 | 6 | 青戸AC |
5 | 5:09 | 加藤 悠真 | 6 | 千住ジュニア |
6 | 5:21 | 吉田 竣貴 | 6 | 千住ジュニア |
7 | 5:23 | 川崎 翔吾 | 6 | KMC陸上ク |
8 | 5:23 | 村山 優以 | 6 | MJアスリーツ |
9 | 5:24 | 岩本 然 | 6 | KMC陸上ク |
10 | 5:32 | 丸山 凛久 | 6 | MJアスリーツ |
11 | 5:33 | 吉田 将琢 | 6 | BXRC |
12 | 5:34 | 倉島 大唯志 | 6 | 東葛RC |
13 | 5:38 | 赤尾杉 夏斗 | 6 | 千住ジュニア |
14 | 5:39 | 服部 統治 | 6 | 渋谷JRC |
15 | 6:10 | 鎌田 夏 | 6 | KMC陸上ク |
16 | 6:12 | 吉田 弘希 | 6 | KMC陸上ク |
17 | 6:16 | 公文 林太郎 | 6 | ベストスポーツ |
18 | 6:30 | 三隅 泰尚 | 6 | 渋谷JRC |
↑先頭に戻る