第65回板橋陸上競技選手権大会
[2019/05/25 - 2019/05/26 新河岸陸上競技場]
小学男子 3・4年60m
小学男子 5・6年100m
小学男子 4×100mR
小学男子 5・6年走幅跳
小学女子 3・4年60m
小学女子 5・6年100m
小学女子 4×100mR
小学女子 5・6年走幅跳
中学男子 1年100m
中学男子 2年100m
中学男子 3年100m
中学男子 200m
中学男子 400m
中学男子 1年1500m
中学男子 2・3年1500m
中学男子 4×100mR
中学男子 走高跳
中学男子 1年走幅跳
中学男子 2・3年走幅跳
中学男子 砲丸投[5.0kg]
中学女子 1年100m
中学女子 2年100m
中学女子 3年100m
中学女子 200m
中学女子 1年800m
中学女子 2・3年800m
中学女子 4×100mR
中学女子 走高跳
中学女子 1年走幅跳
中学女子 2・3年走幅跳
中学女子 砲丸投[2.721kg]
一般男子 100m
一般男子 200m
一般男子 800m
一般男子 1500m
一般男子 4×100mR
一般男子 走高跳
一般男子 走幅跳
一般男子 砲丸投[7.260kg]
一般女子 100m
一般女子 200m
一般女子 800m
一般女子 3000m
一般女子 走高跳
一般女子 走幅跳
【1組】(+0.5m)
1 | 9.40 | 厨川 十羽 | 3 | 学芸大附属世田谷小 |
2 | 9.52 | 山縣 蒼一朗 | 4 | ミウラSC |
3 | 9.84 | 中村 翔る | 4 | 板橋AC |
4 | 9.86 | 前田 悠 | 4 | スポーツマジック |
5 | 10.49 | 岡田 薫 | 3 | R−キッズ |
6 | 10.74 | 市川 広大 | 3 | 杉並Jr.陸上クラブ |
7 | 10.95 | 村上 丞 | 3 | 板橋AC |
【2組】(+0.3m)
1 | 9.50 | 橋本 優真 | 4 | 宮内小 |
2 | 9.51 | 三宅 将太 | 4 | スポーツマジック |
3 | 9.99 | 高木 碧紘 | 3 | 板橋AC |
4 | 10.31 | 佐々木 雄大 | 3 | 聖ヶ丘小 |
5 | 10.35 | 佐々木 陽大 | 3 | ミウラSC |
6 | 10.40 | 遠藤 翔吾 | 3 | クラブE |
7 | 10.50 | 内川 瑛太郎 | 4 | 板橋AC |
決勝 <05/26>
(-1.0m)
1 | 9.17 | 橋本 優真 | 4 | 宮内小 |
2 | 9.33 | 三宅 将太 | 4 | スポーツマジック |
3 | 9.44 | 山縣 蒼一朗 | 4 | ミウラSC |
4 | 9.49 | 厨川 十羽 | 3 | 学芸大附属世田谷小 |
5 | 9.74 | 高木 碧紘 | 3 | 板橋AC |
6 | 9.81 | 前田 悠 | 4 | スポーツマジック |
7 | 9.91 | 中村 翔る | 4 | 板橋AC |
↑先頭に戻る
【1組】(+0.3m)
1 | 13.34 大会新 | 猪狩 悠人 | 6 | ミウラSC |
2 | 14.07 | 島野 人修夫 | 6 | 聖徳クラブ |
3 | 15.10 | 飯野 勝五 | 5 | R−キッズ |
4 | 15.18 | 濱田 優斗 | 6 | 聖徳クラブ |
5 | 15.38 | 中條 晄大 | 5 | ミウラSC |
6 | 15.57 | ヌアエメ ゴッドフリー | 5 | A.F.T.C. |
| 欠場 | 白田 道郎 | 6 | 杉並Jr.陸上クラブ |
【2組】(+1.8m)
1 | 13.36 大会新 | 佐藤 琉陽 | 6 | 東京ドリーム |
2 | 14.77 | 戸井田 大慧 | 6 | ミウラSC |
3 | 15.27 | 深町 柊 | 6 | 杉並Jr.陸上クラブ |
4 | 15.83 | 中村 蒼弥 | 5 | ミウラSC |
5 | 16.03 | ロス アンジャーニ仁朗 | 5 | A.F.T.C. |
| 欠場 | 有馬 武廣 | 6 | 聖徳クラブ |
【3組】(+1.8m)
1 | 14.24 | 木ノ下 千尋 | 6 | 東京ドリーム |
2 | 15.08 | 吉田 湧哉 | 6 | ミウラSC |
3 | 15.12 | 加藤 淳平 | 6 | 聖徳クラブ |
4 | 15.68 | 栗岡 哲也 | 6 | 杉並Jr.陸上クラブ |
5 | 16.41 | 楠 純大 | 5 | 杉並Jr.陸上クラブ |
6 | 17.02 | 西岡 幸翼 | 5 | ミウラSC |
【4組】(+0.2m)
1 | 13.71 | 佐藤 那由多 | 6 | 杉並Jr.陸上クラブ |
2 | 14.50 | 村上 悠 | 6 | 聖徳クラブ |
3 | 14.86 | 河野辺 陽希 | 6 | R−キッズ |
4 | 15.50 | 坂本 空輝 | 6 | ミウラSC |
5 | 15.57 | 岩永 陽希 | 5 | ミウラSC |
【5組】(+2.1m)
1 | 14.10 | 大山 立起 | 6 | 板橋AC |
2 | 15.26 | 和田 寛 | 6 | R−キッズ |
3 | 15.55 | 今井 大煌 | 5 | 聖徳クラブ |
4 | 15.62 | 屋田 遼太 | 6 | 杉並Jr.陸上クラブ |
5 | 15.67 | 千野 耀大 | 5 | ミウラSC |
6 | 16.11 | 岸 拓叶 | 6 | 北原小 |
| 欠場 | 二角 太朗 | 6 | ミウラSC |
【6組】(+1.4m)
1 | 13.98 | 小島 璃大 | 5 | スポーツマジック |
2 | 14.12 | 菅野 遥斗 | 6 | スポーツマジック |
3 | 14.38 | 原 虎太朗 | 5 | スポーツマジック |
4 | 16.13 | 齋藤 丈 | 5 | 板橋AC |
5 | 16.19 | 市川 輝樹 | 6 | 板橋AC |
6 | 16.60 | 八木 文寛 | 5 | 板橋AC |
7 | 18.45 | 中山 寛斗 | 5 | 板橋AC |
決勝 <05/26>
(+0.6m)
1 | 13.35 大会新 | 猪狩 悠人 | 6 | ミウラSC |
2 | 13.36 大会新 | 佐藤 琉陽 | 6 | 東京ドリーム |
3 | 13.44 大会新 | 佐藤 那由多 | 6 | 杉並Jr.陸上クラブ |
4 | 13.95 | 大山 立起 | 6 | 板橋AC |
5 | 14.25 | 島野 人修夫 | 6 | 聖徳クラブ |
6 | 14.30 | 小島 璃大 | 5 | スポーツマジック |
7 | 14.41 | 菅野 遥斗 | 6 | スポーツマジック |
↑先頭に戻る
【1組】
1 | 57.92 | ミウラSC A | 吉田 湧哉6 | 猪狩 悠人6 | 戸井田 大慧6 | 坂本 空輝6 |
2 | 1:00.55 | 杉並Jr.陸上 A | 栗岡 哲也6 | 深町 柊6 | 屋田 遼太6 | 佐藤 那由多6 |
3 | 1:01.69 | R-キッズ A | 飯野 勝五5 | 河野辺 陽希6 | 和田 寛6 | 岡田 薫3 |
4 | 1:02.43 | 板橋AC A | 中村 翔る4 | 八木 文寛5 | 市川 輝樹6 | 大山 立起6 |
【2組】
1 | 57.37 大会新 | 聖徳クラブ A | 有馬 武廣6 | 加藤 淳平6 | 村上 悠6 | 島野 人修夫6 |
2 | 57.71 大会新 | スポーツマジック A | 小島 璃大5 | 原 虎太朗5 | 菅野 遥斗6 | 三宅 将太4 |
3 | 1:03.44 | ミウラSC B | 西岡 幸翼5 | 中村 蒼弥5 | 中條 晄大5 | 岩永 陽希5 |
| 失格 *R1_2mゾーン外 | 板橋AC B | 内川 瑛太郎4 | 村上 丞3 | 高木 碧紘3 | 齋藤 丈5 |
↑先頭に戻る
総合
1 | 57.37 大会新 | 聖徳クラブ A |
2 | 57.71 大会新 | スポーツマジック A |
3 | 1:00.55 | 杉並Jr.陸上 A |
4 | 1:01.69 | R-キッズ A |
5 | 1:02.43 | 板橋AC A |
6 | 1:03.44 | ミウラSC B |
↑先頭に戻る
1 | 5m03 -0.5 大会新 | 猪狩 悠人 | 6 | ミウラSC |
2 | 4m07 +0.7 | 菅野 遥斗 | 6 | スポーツマジック |
3 | 4m00 +1.6 | 大山 立起 | 6 | 板橋AC |
4 | 3m98 -0.6 | 中條 晄大 | 5 | ミウラSC |
5 | 3m88 +0.6 | 原 虎太朗 | 5 | スポーツマジック |
6 | 3m85 +1.0 | 戸井田 大慧 | 6 | ミウラSC |
7 | 3m84 +1.8 | 佐藤 琉陽 | 6 | 東京ドリーム |
8 | 3m46 +2.2 公認 3m43 +0.6 | 坂本 空輝 | 6 | ミウラSC |
9 | 3m37 +1.1 | 木ノ下 千尋 | 6 | 東京ドリーム |
10 | 3m27 +1.2 | 中村 蒼弥 | 5 | ミウラSC |
11 | 3m23 +1.2 | 吉田 湧哉 | 6 | ミウラSC |
12 | 3m19 +1.6 | 千野 耀大 | 5 | ミウラSC |
13 | 3m15 +1.3 | 西岡 幸翼 | 5 | ミウラSC |
14 | 3m02 +1.2 | 八木 文寛 | 5 | 板橋AC |
15 | 3m00 +1.9 | 齋藤 丈 | 5 | 板橋AC |
16 | 2m85 -0.1 | 岩永 陽希 | 5 | ミウラSC |
17 | 2m85 +0.9 | 市川 輝樹 | 6 | 板橋AC |
18 | 2m13 +1.5 | 中山 寛斗 | 5 | 板橋AC |
| 欠場 | 二角 太朗 | 6 | ミウラSC |
↑先頭に戻る
【1組】(+0.2m)
1 | 9.29 大会新 | 佐藤 杷奈 | 4 | スポーツマジック |
2 | 9.41 大会新 | 堀越 さつき | 4 | 板橋AC |
3 | 9.83 | 松井 杏莉 | 3 | 富谷小 |
4 | 10.16 | 勇 智咲璃 | 4 | ティガアスリートクラブ |
5 | 10.33 | 鹿乗 歩花 | 4 | ミウラSC |
6 | 10.65 | 徳谷 芽 | 3 | R−キッズ |
7 | 10.91 | 林 ゆめ | 4 | R−キッズ |
【2組】(+0.7m)
1 | 9.72 大会新 | 春本 汐里 | 4 | スポーツマジック |
2 | 10.18 | 田口 心愛 | 4 | 石原塾陸上競技クラブ |
3 | 10.20 | 野上 千尋 | 4 | 板橋AC |
4 | 11.00 | 木立 ことね | 4 | R−キッズ |
5 | 11.54 | 内山 咲希 | 3 | ミウラSC |
6 | 12.41 | 林 てん | 3 | R−キッズ |
| 欠場 | 清水 茉子 | 4 | スポーツマジック |
【3組】(+0.3m)
1 | 9.77 大会タイ | 東海林 このは | 3 | クレンサAC |
2 | 10.10 | 藤原 愛菜 | 4 | スポーツマジック |
3 | 10.31 | 谷 玲杏 | 3 | 板橋AC |
4 | 10.33 | 佐藤 光 | 3 | 聖徳クラブ |
5 | 10.53 | 柴田 愛理 | 3 | 北原小 |
6 | 10.77 | 斉藤 美桜 | 4 | 板橋AC |
7 | 11.20 | 福永 葵 | 4 | R−キッズ |
決勝 <05/26>
(+1.5m)
1 | 9.32 大会新 | 佐藤 杷奈 | 4 | スポーツマジック |
2 | 9.38 大会新 | 堀越 さつき | 4 | 板橋AC |
3 | 9.57 大会新 | 春本 汐里 | 4 | スポーツマジック |
4 | 9.72 大会新 | 松井 杏莉 | 3 | 富谷小 |
5 | 9.74 大会新 | 東海林 このは | 3 | クレンサAC |
6 | 9.98 | 藤原 愛菜 | 4 | スポーツマジック |
7 | 10.00 | 勇 智咲璃 | 4 | ティガアスリートクラブ |
↑先頭に戻る
【1組】(+1.0m)
1 | 13.56 大会新 | 大上 カレン | 6 | スポーツマジック |
2 | 14.31 | 佐山 凛香 | 6 | imakids |
3 | 14.91 | 東 海花 | 5 | ミウラSC |
4 | 15.11 | 浅井 初花 | 5 | 板橋AC |
5 | 15.74 | 小池 花衣 | 6 | 板橋AC |
6 | 16.32 | 林 そら | 5 | R−キッズ |
7 | 16.91 | 安田 凪沙 | 5 | 板橋AC |
【2組】(+1.6m)
1 | 13.97 大会新 | ドスンム アイシャロラ | 5 | スポーツマジック |
2 | 14.60 | 岡森 瑳空 | 6 | 光塩女子学院 |
3 | 15.73 | 村上 かのこ | 5 | 板橋AC |
4 | 15.80 | 中村 未葉 | 5 | R−キッズ |
5 | 16.69 | 伊豫田 結 | 5 | 板橋AC |
6 | 16.73 | 松尾 歩 | 6 | 板橋AC |
7 | 18.18 | 青木 愛珠 | 5 | ミウラSC |
【3組】(+1.4m)
1 | 14.88 | 武田 愛白 | 6 | ミウラSC |
2 | 15.32 | 藤木 彩英 | 5 | スポーツマジック |
3 | 15.51 | 市川 るり | 6 | 杉並Jr.陸上クラブ |
4 | 15.56 | 安久 玲子 | 5 | 聖徳クラブ |
5 | 16.21 | 渡辺 由柚子 | 5 | 板橋AC |
6 | 16.94 | 内田 紫音 | 6 | 板橋AC |
7 | 17.20 | 原田 想花 | 5 | 板橋AC |
【4組】(+1.6m)
1 | 14.24 | 藤原 優心 | 6 | スポーツマジック |
2 | 15.49 | 北田 真由佳 | 5 | スポーツマジック |
3 | 16.09 | 山口 千英 | 6 | 杉並Jr.陸上クラブ |
4 | 16.21 | 亀山 結亜 | 6 | 板橋AC |
5 | 16.32 | 前田 珠希 | 5 | 板橋AC |
6 | 16.47 | 大井 小鳥子 | 6 | ミウラSC |
【5組】(+0.7m)
1 | 14.46 | 須藤 杏々 | 5 | スポーツマジック |
2 | 15.09 | 佐藤 菜央 | 6 | スポーツマジック |
3 | 15.60 | 邦本 文 | 6 | 板橋AC |
4 | 15.63 | 福田 楓穏 | 5 | 杉並Jr.陸上クラブ |
5 | 16.51 | 豊田 莉央 | 5 | 板橋AC |
6 | 16.69 | 内山 由絆奈 | 6 | ミウラSC |
【6組】(+0.4m)
1 | 15.44 | 原田 優南 | 5 | スポーツマジック |
2 | 15.85 | 新村 真世 | 5 | R−キッズ |
3 | 16.31 | 斉藤 星空 | 6 | 板橋AC |
4 | 16.51 | 鍬谷 栞 | 5 | 板橋AC |
5 | 17.00 | 佐藤 萌夏花 | 6 | 板橋AC |
6 | 17.24 | 大久保 実咲 | 5 | ミウラSC |
決勝 <05/26>
(-1.2m)
1 | 13.33 大会新 | 大上 カレン | 6 | スポーツマジック |
2 | 14.22 | 佐山 凛香 | 6 | imakids |
3 | 14.31 | 藤原 優心 | 6 | スポーツマジック |
4 | 14.35 | ドスンム アイシャロラ | 5 | スポーツマジック |
5 | 14.67 | 岡森 瑳空 | 6 | 光塩女子学院 |
6 | 14.83 | 須藤 杏々 | 5 | スポーツマジック |
7 | 14.97 | 武田 愛白 | 6 | ミウラSC |
↑先頭に戻る
【1組】
1 | 55.79 大会新 | スポーツマジック B | 須藤 杏々5 | 大上 カレン6 | ドスンム アイシャロラ5 | 藤原 優心6 |
2 | 1:00.08 | スポーツマジック D | 藤木 彩英5 | 佐藤 菜央6 | 原田 優南5 | 北田 真由佳5 |
3 | 1:03.16 | 板橋AC C | 豊田 莉央5 | 村上 かのこ5 | 亀山 結亜6 | 浅井 初花5 |
4 | 1:06.06 | R-キッズ B | 林 ゆめ4 | 新村 真世5 | 中村 未葉5 | 林 そら5 |
5 | 1:06.55 | 板橋AC E | 佐藤 萌夏花6 | 安田 凪沙5 | 鍬谷 栞5 | 邦本 文6 |
6 | 1:07.15 | 板橋AC G | 野上 千尋4 | 堀越 さつき4 | 谷 玲杏3 | 斉藤 美桜4 |
【2組】
1 | 1:02.32 | ミウラSC C | 大井 小鳥子6 | 内山 由絆奈6 | 東 海花5 | 武田 愛白6 |
2 | 1:03.38 | スポーツマジック C | 春本 汐里4 | 佐藤 杷奈4 | 藤原 愛菜4 | 清水 茉子4 |
3 | 1:06.34 | 板橋AC D | 内田 紫音6 | 小池 花衣6 | 松尾 歩6 | 斉藤 星空6 |
4 | 1:06.92 | 板橋AC F | 原田 想花5 | 渡辺 由柚子5 | 前田 珠希5 | 伊豫田 結5 |
5 | 1:15.91 | R-キッズ C | 林 てん3 | 木立 ことね4 | 福永 葵4 | 徳谷 芽3 |
↑先頭に戻る
総合
1 | 55.79 大会新 | スポーツマジック B |
2 | 1:00.08 | スポーツマジック D |
3 | 1:02.32 | ミウラSC C |
4 | 1:03.16 | 板橋AC C |
5 | 1:03.38 | スポーツマジック C |
6 | 1:06.06 | R-キッズ B |
7 | 1:06.34 | 板橋AC D |
8 | 1:06.55 | 板橋AC E |
↑先頭に戻る
1 | 4m06 -0.7 | 佐山 凛香 | 6 | imakids |
2 | 3m66 +0.7 | 岡森 瑳空 | 6 | 光塩女子学院 |
3 | 3m57 +2.4 公認 3m44 +1.8 | 東 海花 | 5 | ミウラSC |
4 | 3m49 +1.1 | 武田 愛白 | 6 | ミウラSC |
5 | 3m38 +0.9 | 浅井 初花 | 5 | 板橋AC |
6 | 3m34 -0.6 | 原田 優南 | 5 | スポーツマジック |
7 | 3m31 +2.0 | 藤木 彩英 | 5 | スポーツマジック |
8 | 3m25 -0.3 | 小池 花衣 | 6 | 板橋AC |
9 | 3m22 +1.2 | 豊田 莉央 | 5 | 板橋AC |
10 | 3m21 +0.4 | 佐藤 菜央 | 6 | スポーツマジック |
11 | 3m15 +1.1 | 大井 小鳥子 | 6 | ミウラSC |
12 | 3m06 -0.3 | 渡辺 由柚子 | 5 | 板橋AC |
13 | 3m01 +0.8 | 伊豫田 結 | 5 | 板橋AC |
14 | 2m95 -0.3 | 内山 由絆奈 | 6 | ミウラSC |
15 | 2m94 -1.6 | 斉藤 星空 | 6 | 板橋AC |
16 | 2m93 -0.1 | 原田 想花 | 5 | 板橋AC |
17 | 2m91 +1.4 | 内田 紫音 | 6 | 板橋AC |
18 | 2m89 +0.5 | 邦本 文 | 6 | 板橋AC |
19 | 2m89 +0.4 | 亀山 結亜 | 6 | 板橋AC |
20 | 2m86 +1.3 | 前田 珠希 | 5 | 板橋AC |
21 | 2m78 -1.4 | 中村 未葉 | 5 | R-キッズ |
22 | 2m69 -1.5 | 北田 真由佳 | 5 | スポーツマジック |
23 | 2m69 +0.4 | 鍬谷 栞 | 5 | 板橋AC |
24 | 2m65 +0.6 | 大久保 実咲 | 5 | ミウラSC |
25 | 2m63 +1.7 | 村上 かのこ | 5 | 板橋AC |
26 | 2m62 +1.6 | 松尾 歩 | 6 | 板橋AC |
27 | 2m36 +0.5 | 佐藤 萌夏花 | 6 | 板橋AC |
28 | 2m04 +0.4 | 青木 愛珠 | 5 | ミウラSC |
| 欠場 | 藤原 優心 | 6 | スポーツマジック |
↑先頭に戻る
【1組】(+0.7m)
1 | 13.21 | 横山 悠太 | 1 | 高島第二中学校 |
2 | 14.08 | 金澤 昊輝 | 1 | 赤塚一中 |
3 | 14.10 | 大森 諒太郎 | 1 | ひばりが丘中学校 |
4 | 14.47 | 片岡 優太 | 1 | ミウラSC |
5 | 15.88 | 若松 昊斗 | 1 | 高島第三中 |
6 | 16.47 | 橋本 康生 | 1 | 志村四中 |
| 欠場 | 末田 慶希 | 1 | 立石中 |
【2組】(+1.5m)
1 | 13.72 | 蜷 天我 | 1 | 立石中 |
2 | 15.23 | 菊地 欧介 | 1 | ミウラSC |
3 | 15.75 | 狭石 拳生 | 1 | 高島第二中学校 |
4 | 15.86 | 兼松 走馬 | 1 | 赤塚一中 |
5 | 16.09 | 森下 颯太 | 1 | ひばりが丘中学校 |
6 | 16.35 | 齊藤 一太 | 1 | 志村四中 |
7 | 17.40 | 渡辺 啓太 | 1 | 高島第三中 |
【3組】(-0.1m)
1 | 13.71 | 數野 遥土 | 1 | 本郷中学校 |
2 | 13.91 | 小山 裕成 | 1 | 第二砂町中学校 |
3 | 13.98 | 水野 幹太 | 1 | 赤塚第二中学校 |
4 | 15.40 | 松本 隼寿 | 1 | ひばりが丘中学校 |
5 | 15.65 | 中尾 俐久 | 1 | 赤塚一中 |
6 | 15.95 | 永井 凛 | 1 | 志村四中 |
| 欠場 | 松田 結人 | 1 | 立石中 |
【4組】(+1.0m)
1 | 12.69 | 吉野 友貴 | 1 | 本郷中学校 |
2 | 13.60 | 中田 裕也 | 1 | 第二砂町中学校 |
3 | 13.94 | 奥村 健太 | 1 | 赤塚第二中学校 |
4 | 14.50 | 山本 悠眞 | 1 | 赤塚一中 |
5 | 15.11 | 村岡 順斗 | 1 | 志村四中 |
6 | 15.34 | 栄谷 佳樹 | 1 | ひばりが丘中学校 |
7 | 15.81 | 池田 瑞樹 | 1 | 田無第一中学校 |
【5組】(+2.2m)
1 | 13.60 | 下田 淳平 | 1 | 赤塚第二中学校 |
2 | 14.27 | 吉野 由悟 | 1 | 田無第四中学校 |
3 | 14.43 | 太田 隼士 | 1 | 目黒八中 |
4 | 14.64 | 林 航生 | 1 | 荒川区立諏訪台中学校 |
5 | 15.34 | 近藤 孝汰 | 1 | ひばりが丘中学校 |
6 | 16.89 | 吉田 龍生 | 1 | 田無第一中学校 |
| 欠場 | 河内 駿平 | 1 | 本郷中学校 |
【6組】(+1.5m)
1 | 12.68 | 鈴木 司 | 1 | 小石川中等教育学校 |
2 | 13.75 | 天本 快吏 | 1 | 本郷中学校 |
3 | 14.25 | 中村 知万 | 1 | ひばりが丘中学校 |
4 | 14.36 | 大場 千太郎 | 1 | 荒川区立諏訪台中学校 |
5 | 14.46 | 大崎 岳仁 | 1 | 田無第四中学校 |
6 | 15.69 | 立山 晴日 | 1 | 田無第一中学校 |
7 | 16.24 | 小熊 天悠 | 1 | 赤塚第二中学校 |
【7組】(+1.5m)
1 | 13.56 | 横瀬 晴生 | 1 | 本郷中学校 |
2 | 13.80 | 齊藤 皐暉 | 1 | 志村第五中 |
3 | 15.57 | 中村 一貴 | 1 | ひばりが丘中学校 |
4 | 15.82 | 興梠 武 | 1 | 赤塚第二中学校 |
5 | 15.90 | 石川 瑛都 | 1 | 田無第一中学校 |
6 | 16.70 | 勝野 竜生 | 1 | 田無第四中学校 |
| 欠場 | 金子 拓生 | 1 | 小石川中等教育学校 |
【8組】(+0.3m)
1 | 14.21 | 大井 友喜 | 1 | 田無第一中学校 |
2 | 14.26 | 澤井 遙斗 | 1 | 赤塚第二中学校 |
3 | 15.07 | 小笠原 寛樹 | 1 | 志村第三中学校 |
4 | 15.28 | 高見 南杜 | 1 | 志村一中 |
5 | 15.38 | 手塚 夏央 | 1 | ひばりが丘中学校 |
6 | 16.24 | 藤井 尊冬 | 1 | ひばりが丘中学校 |
| 欠場 | 市川 歩 | 1 | 砧中 |
【9組】(+2.1m)
1 | 13.91 | 川端 琉射 | 1 | ひばりが丘中学校 |
2 | 14.95 | 小林 淳 | 1 | 志村第三中学校 |
3 | 14.97 | 吉田 気輝 | 1 | 志村一中 |
4 | 16.53 | 橋 龍之佑 | 1 | ひばりが丘中学校 |
5 | 17.03 | 北見 優樹 | 1 | 田無第一中学校 |
| 欠場 | 小林 恵一朗 | 1 | 砧中 |
【10組】(+2.7m)
1 | 12.86 | 豊島 悠真 | 1 | 立石中 |
2 | 13.69 | 安藤 暖 | 1 | ひばりが丘中学校 |
3 | 14.01 | 山本 郁弥 | 1 | 砧中 |
4 | 15.06 | 久保 至門 | 1 | 田無第一中学校 |
5 | 15.57 | 山本 蒼天 | 1 | 志村第三中学校 |
| 欠場 | 中村 賢典 | 1 | 三宿中学校 |
【11組】(+3.6m)
1 | 13.55 | 大神田 秀人 | 1 | 立石中 |
2 | 15.50 | 木田 葵陸 | 1 | 志村四中 |
3 | 15.52 | 横山 柊太郎 | 1 | 田無第一中学校 |
4 | 15.63 | 清水 琉之介 | 1 | 高島第三中 |
5 | 16.08 | 朝倉 大翔 | 1 | ひばりが丘中学校 |
| 欠場 | 前原 集 | 1 | 三宿中学校 |
【12組】(+1.9m)
1 | 13.25 | 長江 遥己 | 1 | ミウラSC |
2 | 13.64 | 畠山 允弥 | 1 | 立石中 |
3 | 14.09 | 田口 光琉 | 1 | ひばりが丘中学校 |
4 | 14.99 | 白鳥 敦也 | 1 | 高島第三中 |
5 | 17.41 | 岡松 陽眞 | 1 | 三宿中学校 |
| 欠場 | 黒野 力輝汰 | 1 | 志村四中 |
決勝 <05/26>
(+1.2m)
1 | 12.61 | 鈴木 司 | 1 | 小石川中等教育学校 |
2 | 12.74 | 吉野 友貴 | 1 | 本郷中学校 |
3 | 12.88 | 豊島 悠真 | 1 | 立石中 |
4 | 13.25 | 横山 悠太 | 1 | 高島第二中学校 |
5 | 13.56 | 横瀬 晴生 | 1 | 本郷中学校 |
6 | 13.61 | 長江 遥己 | 1 | ミウラSC |
7 | 13.70 | 大神田 秀人 | 1 | 立石中 |
↑先頭に戻る
【1組】(+0.1m)
1 | 12.45 大会新 | 加藤 励 | 2 | ひばりが丘中学校 |
2 | 12.71 | 木下 敬心 | 2 | 荒川区立諏訪台中学校 |
3 | 12.75 | 中丸 朝登 | 2 | 高島第二中学校 |
4 | 13.32 | 星野 秀人 | 2 | 立石中 |
5 | 13.62 | 堀越 耕介 | 2 | 高島第三中 |
| 欠場 | 海老原 聖哉 | 2 | 赤塚第二中学校 |
| 欠場 | 金 寛人 | 2 | 板橋一中 |
【2組】(+1.5m)
1 | 12.58 | 牧村 遙 | 2 | ひばりが丘中学校 |
2 | 12.88 | 布施 蔵人 | 2 | ミウラSC |
3 | 12.94 | 庭野 椿 | 2 | スポーツマジック |
4 | 12.94 | 山本 桂蔵 | 2 | 小石川中等教育学校 |
5 | 13.42 | 金森 愛斗 | 2 | 高島第二中学校 |
6 | 14.17 | 満山 椋 | 2 | 高島第三中 |
7 | 14.23 | 平岩 雄飛 | 2 | 赤塚第二中学校 |
【3組】(-0.5m)
1 | 12.55 大会新 | 赤川 連 | 2 | 志村第五中 |
2 | 13.13 | 川野 岳流 | 2 | 高島第二中学校 |
3 | 13.32 | 玉置 光汰朗 | 2 | 赤塚第二中学校 |
4 | 13.76 | 佐藤 光多 | 2 | 赤塚第二中学校 |
5 | 13.93 | 楢原 聖 | 2 | ひばりが丘中学校 |
6 | 14.10 | 阿部 竜登 | 2 | 砧中 |
7 | 14.18 | 佐藤 聖冶 | 2 | 第二砂町中学校 |
【4組】(+1.8m)
1 | 12.61 | 國井 優斗 | 2 | 砧中 |
2 | 12.82 | 久米 銀乃丞 | 2 | 赤塚第二中学校 |
3 | 13.23 | 玉置 匠汰朗 | 2 | 赤塚第二中学校 |
4 | 13.48 | 廣田 京士朗 | 2 | 高島第二中学校 |
5 | 13.81 | 齋藤 愁太 | 2 | 志村第三中学校 |
6 | 14.67 | 前原 琉誠 | 2 | 第二砂町中学校 |
7 | 15.49 | 伊藤 柊太 | 2 | ひばりが丘中学校 |
【5組】(+0.3m)
1 | 12.24 大会新 | 桑本 慶 | 2 | 砧中 |
2 | 12.48 大会新 | 岸本 慶士郎 | 2 | 田無第一中学校 |
3 | 12.61 | 岩永 優月 | 2 | 赤塚第二中学校 |
4 | 13.57 | 横山 結人 | 2 | ひばりが丘中学校 |
5 | 13.92 | 清水 啓太 | 2 | 高島第二中学校 |
6 | 14.15 | 長戸 剛 | 2 | 志村第三中学校 |
| 欠場 | 渡辺 正宏 | 2 | 三宿中学校 |
【6組】(+1.9m)
1 | 12.68 | 青山 禄 | 2 | 田無第一中学校 |
2 | 13.45 | 早乙女 雄飛 | 2 | 本郷中学校 |
3 | 13.96 | 塙平 泰生 | 2 | 志村四中 |
4 | 14.76 | 古田 幸太郎 | 2 | 砧中 |
5 | 14.89 | 須江 太珂 | 2 | 赤塚第二中学校 |
| 失格 不正スタート | 小池 駿弥 | 2 | ひばりが丘中学校 |
| 欠場 | 篠塚 蒼生 | 2 | 三宿中学校 |
【7組】(-0.7m)
1 | 11.70 大会新 | 飯澤 航洋 | 2 | 赤塚第二中学校 |
2 | 13.25 | 大坂 優羽 | 2 | 志村一中 |
3 | 13.71 | 山村 直毅 | 2 | 砧中 |
4 | 13.77 | 今野 詠太郎 | 2 | ひばりが丘中学校 |
5 | 13.93 | 高橋 直伴 | 2 | 谷原中学校 |
6 | 14.86 | 上遠野 永生 | 2 | 本郷中学校 |
7 | 14.99 | 木村 優芽 | 2 | 志村四中 |
【8組】(+0.6m)
1 | 12.95 | 森 有希 | 2 | 志村四中 |
2 | 12.99 | 板倉 颯太 | 2 | 高島第三中 |
3 | 13.01 | 加藤 和徳 | 2 | 赤塚第二中学校 |
3 | 13.01 | 松本 孝希 | 2 | 赤塚一中 |
5 | 13.55 | 山本 那沙 | 2 | ひばりが丘中学校 |
6 | 14.47 | 森 海斗 | 2 | 本郷中学校 |
【9組】(+2.2m)
1 | 13.01 | 齊藤 祐太 | 2 | 高島第三中 |
2 | 13.05 | 尾形 優大 | 2 | 立石中 |
3 | 13.27 | 後藤 匠翔 | 2 | 志村四中 |
4 | 13.36 | 盛田 優斗 | 2 | 赤塚一中 |
