第4回板橋ジュニア夏季記録会
[2022/08/21 - 2022/08/21 板橋区立新河岸陸上競技場]
08/21
【1組】結果(+0.2m)
1 | 8.93 | シマシク ミミ | 4 | 川崎陸上・神奈川 |
2 | 9.27 | 佐藤 サラ | 4 | 杉並Jr.陸上クラブ・東京 |
3 | 10.33 | 山縣 莉々乃 | 4 | ミウラスポーツクラブ・東京 |
4 | 10.36 | 尾形 亜衣奈 | 4 | ミウラスポーツクラブ・東京 |
5 | 10.87 | 松尾 有 | 3 | 板橋AC・東京 |
6 | 11.12 | 伊與田 英鈴菜 | 3 | スポーツマジック・東京 |
【2組】結果(+0.8m)
1 | 9.45 | 稲田 和 | 4 | 川崎陸上・神奈川 |
2 | 9.47 | 太田 萌彩 | 4 | スポーツマジック・東京 |
3 | 9.86 | 山村 陽菜 | 3 | Vellzus・東京 |
4 | 10.13 | 山田 よつば | 4 | ティガAC・東京 |
5 | 10.57 | 佐藤 琉華 | 4 | ミウラスポーツクラブ・東京 |
6 | 10.98 | 深井 七愛 | 3 | 板橋AC・東京 |
【3組】結果(+0.3m)
1 | 9.30 | 石川 鈴 | 4 | Vellzus・東京 |
2 | 9.46 | 永田 愛香音 | 4 | Espoir・東京 |
3 | 9.77 | 広瀬 未結 | 4 | ミウラスポーツクラブ・東京 |
4 | 10.28 | 有福 知世 | 3 | 川崎陸上・神奈川 |
5 | 10.47 | 永峰 美菜 | 3 | 板橋AC・東京 |
| 欠場 | 日野 紗彩 | 4 | スポーツマジック・東京 |
↑先頭に戻る
総合
1 | 8.93(+0.2) | シマシク ミミ | 4 | 川崎陸上・神奈川 |
2 | 9.27(+0.2) | 佐藤 サラ | 4 | 杉並Jr.陸上クラブ・東京 |
3 | 9.30(+0.3) | 石川 鈴 | 4 | Vellzus・東京 |
4 | 9.45(+0.8) | 稲田 和 | 4 | 川崎陸上・神奈川 |
5 | 9.46(+0.3) | 永田 愛香音 | 4 | Espoir・東京 |
6 | 9.47(+0.8) | 太田 萌彩 | 4 | スポーツマジック・東京 |
7 | 9.77(+0.3) | 広瀬 未結 | 4 | ミウラスポーツクラブ・東京 |
8 | 9.86(+0.8) | 山村 陽菜 | 3 | Vellzus・東京 |
↑先頭に戻る
【1組】結果(+0.8m)
1 | 9.62 | 真藤 悠生 | 3 | Espoir・東京 |
2 | 10.10 | 関 匠都 | 4 | ミウラスポーツクラブ・東京 |
3 | 10.12 | 冨山 陽豊 | 4 | スポーツマジック・東京 |
4 | 10.44 | 守屋 太雅 | 4 | 板橋AC・東京 |
5 | 10.49 | 田渕 雄哉 | 3 | ティガAC・東京 |
6 | 10.55 | 内山 和寿人 | 4 | ミウラスポーツクラブ・東京 |
7 | 13.35 | 鈴木 優介 | 4 | ・東京 |
【2組】結果(+0.7m)
1 | 9.32 | 鈴木 銀時 | 4 | 川崎陸上・神奈川 |
2 | 9.85 | 山口 譲司 | 4 | スポーツマジック・東京 |
3 | 10.17 | 大塚 悠琉 | 4 | ミウラスポーツクラブ・東京 |
4 | 10.28 | 村上 和優 | 4 | ミウラスポーツクラブ・東京 |
5 | 10.43 | 谷 玲摩 | 4 | 板橋AC・東京 |
6 | 10.80 | 松政 幹大 | 4 | ティガAC・東京 |
| 欠場 | 藤田 志 | 3 | 板橋AC・東京 |
【3組】結果(+0.8m)
1 | 9.39 | 河野 成悟 | 4 | スポーツマジック・東京 |
2 | 9.41 | 南出 朝葵 | 4 | Espoir・東京 |
3 | 9.67 | 勝亦 勇翔 | 4 | ミウラスポーツクラブ・東京 |
4 | 9.75 | 加治 煌陽 | 4 | 川崎陸上・神奈川 |
5 | 10.60 | 木村太陽マイケル | 3 | 板橋AC・東京 |
6 | 10.83 | 武井 拓己 | 4 | 板橋AC・東京 |
7 | 11.70 | 岡田 璃一郎 | 3 | ミウラスポーツクラブ・東京 |
【4組】結果(+1.4m)
1 | 9.77 | 河野 理人 | 3 | Espoir・東京 |
2 | 9.89 | 矢花 真輝 | 3 | 川崎陸上・神奈川 |
3 | 10.14 | 鈴木 希柳 | 3 | ミウラスポーツクラブ・東京 |
4 | 10.43 | 吉野 喜導 | 4 | 板橋AC・東京 |
5 | 10.53 | 小寺 尊 | 4 | ミウラスポーツクラブ・東京 |
6 | 11.31 | 川畑 陽路 | 3 | スポーツマジック・東京 |
↑先頭に戻る
総合
1 | 9.32(+0.7) | 鈴木 銀時 | 4 | 川崎陸上・神奈川 |
2 | 9.39(+0.8) | 河野 成悟 | 4 | スポーツマジック・東京 |
3 | 9.41(+0.8) | 南出 朝葵 | 4 | Espoir・東京 |
4 | 9.62(+0.8) | 真藤 悠生 | 3 | Espoir・東京 |
5 | 9.67(+0.8) | 勝亦 勇翔 | 4 | ミウラスポーツクラブ・東京 |
6 | 9.75(+0.8) | 加治 煌陽 | 4 | 川崎陸上・神奈川 |
7 | 9.77(+1.4) | 河野 理人 | 3 | Espoir・東京 |
8 | 9.85(+0.7) | 山口 譲司 | 4 | スポーツマジック・東京 |
↑先頭に戻る
【1組】結果(+1.3m)
1 | 14.70 | 石川 暖 | 6 | Vellzus・東京 |
2 | 15.27 | 高橋 萌 | 6 | 板橋AC・東京 |
3 | 15.80 | 藤本 依純 | 5 | ミウラスポーツクラブ・東京 |
4 | 16.37 | 井上 薫子 | 5 | スポーツマジック・東京 |
5 | 16.50 | 中川 梓 | 5 | 川崎陸上・神奈川 |
6 | 17.26 | 森川 葵 | 6 | 川崎陸上・神奈川 |
7 | 17.64 | 秋野 杏果 | 6 | ミウラスポーツクラブ・東京 |
【2組】結果(+1.2m)
1 | 13.93 | 山村 栞南 | 6 | Vellzus・東京 |
2 | 14.95 | 大川 舞美 | 5 | スポーツマジック・東京 |
3 | 15.25 | 柴田 愛理 | 6 | ティガAC・東京 |
4 | 15.67 | 下村 美夏帆 | 6 | 川崎陸上・神奈川 |
5 | 15.73 | 中村 芽衣 | 5 | 板橋AC・東京 |
6 | 15.91 | 上原 寧々花 | 6 | ミウラスポーツクラブ・東京 |
7 | 16.69 | 平良 海花 | 5 | 川崎陸上・神奈川 |
【3組】結果(+0.4m)
1 | 13.91 | 秦 みすず | 6 | 青梅ジュニア・東京 |
2 | 14.84 | 酒井 鈴奈 | 5 | 川崎陸上・神奈川 |
3 | 14.92 | 藤原 圭希 | 5 | スポーツマジック・東京 |
4 | 15.71 | 岡崎 莉空 | 5 | Vellzus・東京 |
5 | 16.00 | 川原 小恋 | 6 | ティガAC・東京 |
6 | 16.52 | 内山 咲希 | 6 | ミウラスポーツクラブ・東京 |
【4組】結果(+0.3m)
1 | 14.15 | 松井 杏莉 | 6 | スポーツマジック・東京 |
2 | 14.46 | 安室 ここな | 5 | 川崎陸上・神奈川 |
3 | 14.88 | 守屋 詩珠 | 6 | 川崎陸上・神奈川 |
4 | 15.73 | 谷 玲杏 | 6 | 板橋AC・東京 |
5 | 16.12 | 村本 彩莉 | 6 | ミウラスポーツクラブ・東京 |
6 | 16.37 | 飼手 実鈴 | 6 | 杉並Jr.陸上クラブ・東京 |
↑先頭に戻る
総合
1 | 13.91(+0.4) | 秦 みすず | 6 | 青梅ジュニア・東京 |
2 | 13.93(+1.2) | 山村 栞南 | 6 | Vellzus・東京 |
3 | 14.15(+0.3) | 松井 杏莉 | 6 | スポーツマジック・東京 |
4 | 14.46(+0.3) | 安室 ここな | 5 | 川崎陸上・神奈川 |
5 | 14.70(+1.3) | 石川 暖 | 6 | Vellzus・東京 |
6 | 14.84(+0.4) | 酒井 鈴奈 | 5 | 川崎陸上・神奈川 |
7 | 14.88(+0.3) | 守屋 詩珠 | 6 | 川崎陸上・神奈川 |
8 | 14.92(+0.4) | 藤原 圭希 | 5 | スポーツマジック・東京 |
↑先頭に戻る
【1組】結果(+0.7m)
1 | 14.71 | 松政 堅斗 | 6 | ティガAC・東京 |
2 | 16.44 | 深町 快斗 | 5 | 杉並Jr.陸上クラブ・東京 |
3 | 16.79 | 大塚 陽彩 | 6 | ミウラスポーツクラブ・東京 |
4 | 17.46 | 小川 龍司 | 5 | 川崎陸上・神奈川 |
| 欠場 | 深澤 瑠生 | 6 | ミウラスポーツクラブ・東京 |
| 欠場 | 日野 颯介 | 6 | スポーツマジック・東京 |
【2組】結果(+1.1m)
1 | 13.21 | 市川 広大 | 6 | 杉並Jr.陸上クラブ・東京 |
2 | 14.62 | 佐々木 陽大 | 6 | ミウラスポーツクラブ・東京 |
3 | 14.68 | 川畑 悠樹 | 6 | スポーツマジック・東京 |
4 | 15.05 | 城 力斗 | 5 | 川崎陸上・神奈川 |
5 | 15.43 | 山田 つばめ | 6 | ティガAC・東京 |
6 | 15.85 | 山田 賢佑 | 6 | ミウラスポーツクラブ・東京 |
【3組】結果(+0.8m)
1 | 14.77 | 松本 緑朗 | 6 | ・東京 |
2 | 15.33 | 小薗 春斗 | 5 | ミウラスポーツクラブ・東京 |
3 | 15.34 | 平山 遼 | 6 | Espoir・東京 |
4 | 15.62 | 堀江 悠雅 | 5 | 川崎陸上・神奈川 |
5 | 15.71 | 千田 伊吹 | 6 | ミウラスポーツクラブ・東京 |
6 | 15.83 | 松崎 友雅 | 5 | スポーツマジック・東京 |
【4組】結果(+0.7m)
1 | 14.60 | 中村 崇護 | 6 | 板橋AC・東京 |
2 | 15.27 | 戸井田 一伶 | 6 | ミウラスポーツクラブ・東京 |
3 | 15.35 | 浜口 佑斗 | 6 | 川崎陸上・神奈川 |
4 | 15.52 | 永井 全 | 5 | 東京陸協・東京 |
| 欠場 | 中條 武琉 | 5 | ミウラスポーツクラブ・東京 |
| 欠場 | 矢花 遥輝 | 5 | 川崎陸上・神奈川 |
【5組】結果(+1.5m)
1 | 13.63 | 厨川 十羽 | 6 | スポーツマジック・東京 |
2 | 14.76 | 早野 聖輝 | 6 | 川崎陸上・神奈川 |
3 | 14.80 | 高木 碧紘 | 6 | 板橋AC・東京 |
4 | 15.49 | 白 大地 | 6 | アカデミーJr・東京 |
5 | 16.39 | 岸 朔広 | 5 | ティガAC・東京 |
| 欠場 | 早川 海夢空 | 6 | ミウラスポーツクラブ・東京 |
【6組】結果(+1.6m)
1 | 14.32 | 石川 大晟 | 6 | 川崎陸上・神奈川 |
2 | 15.16 | 樋口 周平 | 6 | ミウラスポーツクラブ・東京 |
3 | 15.66 | 細川 晴生 | 6 | アカデミーJr・東京 |
4 | 15.87 | 川口 楓人 | 5 | ティガAC・東京 |
5 | 16.03 | 野上 恭佑 | 5 | 板橋AC・東京 |
6 | 16.35 | 召田 竜也 | 5 | スポーツマジック・東京 |
↑先頭に戻る
総合
1 | 13.21(+1.1) | 市川 広大 | 6 | 杉並Jr.陸上クラブ・東京 |
2 | 13.63(+1.5) | 厨川 十羽 | 6 | スポーツマジック・東京 |
3 | 14.32(+1.6) | 石川 大晟 | 6 | 川崎陸上・神奈川 |
4 | 14.60(+0.7) | 中村 崇護 | 6 | 板橋AC・東京 |
5 | 14.62(+1.1) | 佐々木 陽大 | 6 | ミウラスポーツクラブ・東京 |
6 | 14.68(+1.1) | 川畑 悠樹 | 6 | スポーツマジック・東京 |
7 | 14.71(+0.7) | 松政 堅斗 | 6 | ティガAC・東京 |
8 | 14.76(+1.5) | 早野 聖輝 | 6 | 川崎陸上・神奈川 |
↑先頭に戻る
【1組】結果(+2.0m)
1 | 14.08 | 東 海花 | 2 | ミウラスポーツクラブ・東京 |
2 | 14.34 | 石川 のどか | 2 | 赤塚第一・東京 |
3 | 14.40 | 渡邊 未來 | 2 | 赤塚三中・東京 |
4 | 14.41 | 永井 優里菜 | 3 | 高島一中・東京 |
5 | 15.41 | 伊藤 愛佳 | 3 | 高島第三中・東京 |
| 欠場 | 堀井 陽月 | 1 | 高島一中・東京 |
| 欠場 | 杉本 捺希 | 2 | 上板橋第一・東京 |
【2組】結果(+1.1m)
1 | 12.96 | 前田 夏歩 | 3 | 品川区立八潮学園・東京 |
2 | 13.24 | 西田 結那 | 2 | 志村四中・東京 |
3 | 14.10 | 飯野 心乃華 | 2 | 赤塚第一・東京 |
4 | 15.21 | 松尾 歩 | 3 | 高島一中・東京 |
5 | 15.33 | 西牧 聖央 | 1 | 上板橋第一・東京 |
6 | 15.71 | 望月 凪 | 1 | 高島一中・東京 |
7 | 17.14 | 宮山 由菜 | 2 | 高島第三中・東京 |
【3組】結果(+1.0m)
1 | 14.16 | 秦 ひより | 2 | 板橋第一・東京 |
2 | 14.17 | 半田 恵都 | 3 | 高島第二中学校・東京 |
3 | 14.49 | 村井 初 | 2 | 赤塚第一・東京 |
4 | 15.96 | 植田 悠 | 2 | 高島一中・東京 |
| 欠場 | 佐藤 那々子 | 2 | 志村第五中・東京 |
| 欠場 | 金子 まい | 2 | 高島第三中・東京 |
| 欠場 | 本間 智百合 | 2 | 志村四中・東京 |
【4組】結果(+0.1m)
1 | 14.46 | 鍬谷 栞 | 2 | 高島一中・東京 |
2 | 14.51 | 亀山 天愛 | 2 | 高島第二中学校・東京 |
3 | 14.91 | 豊増 胡海 | 2 | 赤塚第一・東京 |
4 | 15.01 | 嶋田 せり | 2 | 志村四中・東京 |
5 | 15.21 | 青柳 美玲 | 1 | 上板橋三中・東京 |
6 | 15.91 | 沼田 ほのか | 2 | 板橋第一・東京 |
| 欠場 | 菅野 文乃 | 2 | 高島第三中・東京 |
【5組】結果(+0.7m)
1 | 14.25 | 吉野 莉子 | 2 | 板橋第一・東京 |
2 | 14.65 | 藤本 あお | 2 | 代々木中・東京 |
3 | 15.52 | 新垣 結衣菜 | 2 | 高島一中・東京 |
4 | 15.56 | 渡邊 玲 | 2 | 高島第二中学校・東京 |
5 | 15.90 | 荒井 美南 | 1 | 上板橋三中・東京 |
6 | 15.98 | 川口 ことの | 3 | 赤塚第一・東京 |
| 欠場 | 弘岡 愛由菜 | 2 | 志村四中・東京 |
【6組】結果(+0.6m)
1 | 14.28 | 上村 凜月 | 3 | 赤塚第一・東京 |
2 | 14.53 | 布施 明愛 | 2 | 板橋第一・東京 |
3 | 14.75 | 佐藤 晴 | 2 | 代々木中・東京 |
4 | 14.80 | 黒田 野衣 | 1 | 志村四中・東京 |
5 | 14.86 | 稲屋 光織 | 1 | 志村第三中学校・東京 |
6 | 15.31 | 羽重 柚芽 | 2 | 高島一中・東京 |
| 欠場 | 半谷 優奈 | 1 | 新座市第六中・埼玉 |
【7組】結果(+2.0m)
1 | 14.62 | 倉持 綾香 | 1 | 志村第三中学校・東京 |
2 | 14.79 | 加藤 穂波 | 1 | 練馬大二中・東京 |
3 | 14.97 | 後藤 璃子 | 3 | 赤塚第一・東京 |
4 | 15.01 | 西郷 咲成 | 1 | 深川一中・東京 |
5 | 15.29 | 勇 智咲璃 | 1 | ティガAC・東京 |
6 | 15.29 | 早田 結利乃 | 2 | 高島一中・東京 |
7 | 15.33 | 山口 みくり | 1 | 志村四中・東京 |
【8組】結果(+0.6m)
1 | 13.99 | 小川 千紗 | 1 | スポーツマジック・東京 |
2 | 14.24 | 小泉 りか | 1 | 板橋AC・東京 |
3 | 14.84 | 町田 夏恋 | 2 | 志村第三中学校・東京 |
4 | 15.29 | 堀 心寧 | 2 | 高島一中・東京 |
5 | 15.56 | 脇山 愛純 | 1 | 練馬大二中・東京 |
6 | 15.71 | 田井 慶音 | 1 | ティガAC・東京 |
| 欠場 | 竹田 真子 | 3 | 川崎生田・神奈川 |
【9組】結果(+0.9m)
1 | 13.87 | 邦本 文 | 3 | 志村第三中学校・東京 |
2 | 14.36 | 淺井 初花 | 2 | 赤塚三中・東京 |
3 | 15.30 | 井上 麗子 | 1 | スポーツマジック・東京 |
4 | 15.52 | 笹俣 結香 | 1 | 赤塚第一・東京 |
5 | 16.87 | 村尾 茜音 | 2 | 高島一中・東京 |
| 欠場 | 伊藤 佐和子 | 2 | 川崎生田・神奈川 |
【10組】結果(+1.1m)
1 | 14.44 | 斉藤 美桜 | 1 | 高島一中・東京 |
2 | 14.73 | 斉藤 星空 | 3 | 高島一中・東京 |
3 | 15.34 | 江森 日菜 | 1 | 上板橋第一・東京 |
4 | 15.88 | 長谷津 柚奈 | 2 | 赤塚三中・東京 |
5 | 16.50 | 川ア はな | 1 | 赤塚第一・東京 |
| 欠場 | 小林 奈央 | 1 | 川崎生田・神奈川 |
↑先頭に戻る
総合
1 | 12.96(+1.1) | 前田 夏歩 | 3 | 品川区立八潮学園・東京 |
2 | 13.24(+1.1) | 西田 結那 | 2 | 志村四中・東京 |
3 | 13.87(+0.9) | 邦本 文 | 3 | 志村第三中学校・東京 |
4 | 13.99(+0.6) | 小川 千紗 | 1 | スポーツマジック・東京 |
5 | 14.08(+2.0) | 東 海花 | 2 | ミウラスポーツクラブ・東京 |
6 | 14.10(+1.1) | 飯野 心乃華 | 2 | 赤塚第一・東京 |
7 | 14.16(+1.0) | 秦 ひより | 2 | 板橋第一・東京 |
8 | 14.17(+1.0) | 半田 恵都 | 3 | 高島第二中学校・東京 |
↑先頭に戻る
【1組】結果(+0.1m)
1 | 12.12 | 杉浦 隼斗 | 3 | ミウラスポーツクラブ・東京 |
2 | 12.34 | 久保下 甲也 | 2 | 赤塚第一・東京 |
3 | 12.44 | 川島 祥吾 | 3 | 高島一中・東京 |
4 | 13.51 | 葛西 空 | 2 | 赤塚三中・東京 |
5 | 13.71 | 若松 健斗 | 2 | 高島第三中・東京 |
6 | 13.94 | 市ノ瀬 隼 | 1 | 上板橋第一・東京 |
7 | 14.93 | 尾田 凌駕 | 1 | 練馬大二中・東京 |
【2組】結果(+1.7m)
1 | 13.41 | 榎本 湊 | 1 | 赤塚三中・東京 |
2 | 13.69 | 阿部 純大 | 2 | 高島一中・東京 |
3 | 13.77 | 小出 将大 | 2 | 赤塚第一・東京 |
4 | 13.91 | 松本 聡一郎 | 2 | 高島第三中・東京 |
| 欠場 | 春田 啓悟 | 2 | 練馬大二中・東京 |
| 欠場 | 戸井田 大慧 | 3 | ミウラスポーツクラブ・東京 |
| 欠場 | 伊藤 歩夢 | 3 | 上板橋第一・東京 |
【3組】結果(-0.3m)
1 | 12.02 | 齋藤 渉太 | 3 | 赤塚三中・東京 |
2 | 12.48 | 水口 結稀 | 2 | 高島第三中・東京 |
3 | 12.58 | 中條 晄大 | 2 | ミウラスポーツクラブ・東京 |
4 | 13.74 | 谷口 凛 | 1 | 志村第五中・東京 |
5 | 14.14 | 松本 理 | 2 | 練馬大二中・東京 |
6 | 15.11 | 森谷 太一 | 3 | 赤塚第一・東京 |
7 | 15.58 | 市澤 颯太 | 2 | 高島一中・東京 |
【4組】結果(+1.0m)
1 | 11.81 | 岡田 駿太 | 3 | 代々木中・東京 |
2 | 12.28 | 平賀 充哲 | 3 | 赤塚第一・東京 |
3 | 13.41 | 惠長塚 旭 | 2 | 高島一中・東京 |
4 | 14.24 | 山内 瑛太 | 2 | 練馬大二中・東京 |
5 | 14.69 | 大屋 勇波斗 | 1 | 志村第五中・東京 |
6 | 14.72 | 傳農 将希 | 1 | ミウラスポーツクラブ・東京 |
| 欠場 | 齋藤 丈 | 2 | 高島第二中学校・東京 |
【5組】結果(-0.2m)
1 | 12.79 | 小山 祐哉 | 2 | 代々木中・東京 |
2 | 13.22 | 木 良太 | 2 | 高島一中・東京 |
3 | 13.22 | 大塚 洵一郎 | 1 | 志村第五中・東京 |
4 | 13.48 | 酒井 紅 | 2 | 高島第二中学校・東京 |
5 | 14.40 | 西崎 優太 | 2 | 練馬大二中・東京 |
6 | 14.89 | 市川 天翔 | 1 | ミウラスポーツクラブ・東京 |
| 欠場 | 菅家 琥太郎 | 3 | 川崎生田・神奈川 |
【6組】結果(+0.7m)
1 | 12.93 | 福田 琉斗 | 2 | 志村第五中・東京 |
2 | 13.34 | 阿部 健吾 | 1 | 志村四中・東京 |
3 | 13.71 | 西岡 海智 | 2 | 高島一中・東京 |
4 | 14.26 | 壁谷 奏志 | 2 | 練馬大二中・東京 |
5 | 15.16 | ペン セリン | 1 | 代々木中・東京 |
| 欠場 | 横山 寅慈 | 3 | 川崎生田・神奈川 |
| 欠場 | 新間 京太 | 2 | 高島第二中学校・東京 |
【7組】結果(-0.8m)
1 | 12.83 | 冨野 敦士 | 2 | 高島第二中学校・東京 |
2 | 14.42 | 槻舘 由宇 | 1 | 志村第五中・東京 |
3 | 14.73 | 松澤 千波 | 2 | 高島一中・東京 |
4 | 14.74 | 市村 碧 | 1 | 志村四中・東京 |
5 | 14.79 | 鈴木 髀ォ | 1 | 代々木中・東京 |
| 欠場 | 堀 優弥 | 2 | 練馬大二中・東京 |
| 欠場 | 村田 幸大 | 2 | 川崎生田・神奈川 |
【8組】結果(+0.4m)
1 | 13.04 | 鈴木 優士 | 2 | 高島第二中学校・東京 |
2 | 14.00 | 川島 泰 | 1 | 志村四中・東京 |
3 | 14.83 | 福井 琉生 | 1 | 代々木中・東京 |
4 | 15.86 | 矢野 郁 | 1 | 志村第五中・東京 |
| 失格 不正スタートTR16.8 | 吉田 琳ノ介 | 1 | 練馬大二中・東京 |
| 欠場 | 横山 朋樹 | 2 | 高島一中・東京 |
| 欠場 | 大石 健太 | 2 | 川崎生田・神奈川 |
【9組】結果(-0.5m)
1 | 13.01 | 廣田 創哉 | 2 | 高島第二中学校・東京 |
2 | 13.32 | 西川 圭輔 | 1 | 代々木中・東京 |
3 | 13.39 | 小堀 正伸 | 1 | 志村四中・東京 |
4 | 13.62 | 吉田 祐太郎 | 1 | 志村第五中・東京 |
5 | 13.62 | 山田 泉璃 | 1 | 赤塚第一・東京 |
6 | 13.77 | 榊原 晃太 | 1 | 高島一中・東京 |
| 欠場 | 山ア 圭人 | 1 | 川崎生田・神奈川 |
【10組】結果(+1.4m)
1 | 13.49 | 岩崎 勝真 | 1 | M・アカデミー・東京 |
2 | 13.80 | 横山 涼太 | 2 | 高島第二中学校・東京 |
3 | 14.38 | 吉山 悠斗 | 1 | 代々木中・東京 |
4 | 14.65 | 田中 利輝 | 1 | 志村四中・東京 |
| 欠場 | 山本 悠翔 | 1 | 赤塚第一・東京 |
| 欠場 | 矢吹 晃誠 | 1 | 川崎生田・神奈川 |
| 欠場 | 永井 恭介 | 1 | 高島一中・東京 |
【11組】結果(+0.7m)
1 | 11.59 | 大山 立起 | 3 | 板橋第一・東京 |
2 | 12.11 | 市川 優空 | 2 | 清瀬五中・東京 |
3 | 12.29 | 加納 空 | 2 | 新宿 落合・東京 |
4 | 13.83 | 吉田 祐希 | 2 | 高島第二中学校・東京 |
5 | 14.16 | 山内 優光季 | 1 | 赤塚第一・東京 |
6 | 15.51 | 中根 拓海 | 1 | 志村四中・東京 |
7 | 15.81 | 甲斐谷ランディー類 | 1 | M・アカデミー・東京 |
【12組】結果(+0.8m)
1 | 12.12 | 菊池 仁 | 2 | 高島第三中・東京 |
2 | 12.53 | 菊地 諒 | 3 | 板橋第一・東京 |
3 | 12.71 | 大島 一樹 | 2 | 上板橋三中・東京 |
4 | 13.41 | 池田 琥太郎 | 1 | 志村第三中学校・東京 |
5 | 13.50 | 伊藤 太一 | 2 | 新宿 落合・東京 |
6 | 15.01 | 松井 隼 | 1 | 志村四中・東京 |
| 欠場 | 齊藤 蓮太 | 1 | 赤塚第一・東京 |
【13組】結果(+1.3m)
1 | 12.71 | 黒田 渉 | 2 | 高島第三中・東京 |
2 | 13.23 | 石原 朔夜 | 2 | 志村四中・東京 |
3 | 13.30 | 岡戸 颯音 | 1 | 上板橋三中・東京 |
4 | 14.78 | 宮野 寛太 | 1 | 志村第三中学校・東京 |
5 | 14.93 | 清水 福太朗 | 1 | 板橋第一・東京 |
6 | 15.63 | アレクザンダー 魁 | 1 | 赤塚第一・東京 |
【14組】結果(-0.1m)
1 | 14.84 | 池上 晴 | 2 | 志村第三中学校・東京 |
2 | 14.90 | 川村 燈路 | 1 | 練馬大二中・東京 |
3 | 16.14 | 中根 幸芽 | 2 | 板橋第一・東京 |
4 | 17.43 | 小川 湊太 | 1 | 志村四中・東京 |
| 欠場 | 山崎 碧人 | 2 | 赤塚第一・東京 |
| 欠場 | 田所 佑真 | 2 | 高島第三中・東京 |
【15組】結果(-1.0m)
1 | 12.75 | 召田 尚規 | 3 | スポーツマジック・東京 |
2 | 12.80 | 加藤 康輔 | 2 | 赤塚第一・東京 |
3 | 12.84 | 尾上 壮佑 | 2 | 志村第三中学校・東京 |
4 | 13.70 | 寺嶋 凰了 | 1 | 練馬大二中・東京 |
5 | 14.13 | 千葉 陽向 | 2 | 高島第三中・東京 |
6 | 14.94 | 片岡 眞 | 1 | ティガAC・東京 |
【16組】結果(-0.7m)
1 | 12.88 | 石川 彰翔 | 2 | 赤塚第一・東京 |
2 | 13.04 | 稲垣 航 | 1 | スポーツマジック・東京 |
3 | 13.37 | 村上 剛太 | 2 | 高島第三中・東京 |
4 | 13.56 | 田中 涼晟 | 1 | 練馬大二中・東京 |
5 | 13.72 | 北村 皆登 | 1 | Espoir・東京 |
| 欠場 | 小瀧 和美 | 1 | ティガAC・東京 |
【17組】結果(+1.0m)
1 | 12.59 | 野 怜生 | 1 | 練馬大二中・東京 |
2 | 12.94 | 中村 蒼弥 | 2 | 高島第三中・東京 |
3 | 13.05 | 藤田 航佑 | 2 | 赤塚第一・東京 |
4 | 13.12 | 柴田 晃成 | 3 | ティガAC・東京 |
5 | 20.65 | 望月 浩仁 | 1 | 上板橋第一・東京 |
| 欠場 | 阿部 勇大 | 3 | 高島一中・東京 |
↑先頭に戻る
総合
1 | 11.59(+0.7) | 大山 立起 | 3 | 板橋第一・東京 |
2 | 11.81(+1.0) | 岡田 駿太 | 3 | 代々木中・東京 |
3 | 12.02(-0.3) | 齋藤 渉太 | 3 | 赤塚三中・東京 |
4 | 12.11(+0.7) | 市川 優空 | 2 | 清瀬五中・東京 |
5 | 12.12(+0.1) | 杉浦 隼斗 | 3 | ミウラスポーツクラブ・東京 |
6 | 12.12(+0.8) | 菊池 仁 | 2 | 高島第三中・東京 |
7 | 12.28(+1.0) | 平賀 充哲 | 3 | 赤塚第一・東京 |
8 | 12.29(+0.7) | 加納 空 | 2 | 新宿 落合・東京 |
↑先頭に戻る
結果
1 | 4:55.20 | 本橋 温那 | 3 | 板橋第一・東京 |
2 | 5:23.73 | 田口 心愛 | 1 | 赤塚三中・東京 |
3 | 5:35.64 | 岡村 晏那 | 3 | 新宿西戸山中・東京 |
4 | 5:35.67 | 二川 まるみ | 3 | 代々木中・東京 |
5 | 5:39.92 | 野上 千尋 | 1 | 高島第三中・東京 |
6 | 5:56.29 | 手塚 蘭 | 1 | 練馬大二中・東京 |
7 | 6:30.32 | 田井 慶音 | 1 | ティガAC・東京 |
| 欠場 | 井口 陽菜 | 2 | 川崎生田・神奈川 |
↑先頭に戻る
【1組】結果
1 | 4:52.17 | 木 優冴 | 2 | 赤塚第一・東京 |
2 | 5:08.23 | 中根一陽 | 2 | 練馬大二中・東京 |
3 | 5:21.67 | 松浦 蒼太 | 1 | 志村四中・東京 |
4 | 5:21.81 | 佐藤 貴明 | 2 | 高島一中・東京 |
5 | 5:24.25 | 竹原 勇生 | 1 | 志村四中・東京 |
6 | 5:25.37 | 平澤 陽玖 | 2 | 上板橋第一・東京 |
7 | 5:25.49 | 鈴木 髀ォ | 1 | 代々木中・東京 |
8 | 5:35.20 | 橋 侍晄 | 1 | M・アカデミー・東京 |
9 | 5:50.33 | 橋 琥太郎 | 1 | 志村四中・東京 |
10 | 5:54.35 | 園田 義典 | 1 | 練馬大二中・東京 |
11 | 5:59.82 | 甲田 隼 | 1 | 志村第三中学校・東京 |
12 | 6:49.56 | 鈴木 悠斗 | 1 | 赤塚第一・東京 |
| 欠場 | M野 虎太郎 | 1 | 板橋第一・東京 |
| 欠場 | 石綿 晃介 | 2 | 高島第二中学校・東京 |
【2組】結果
