第3回板橋ジュニア夏季記録会
[2021/08/29 - 2021/08/29 板橋区立新河岸陸上競技場]
08/29
【1組】結果(+1.2m)
1 | 9.60 | 永田 愛香音 | 3 | SLRC・東京 |
2 | 9.71 | 酒井 鈴奈 | 4 | 川崎陸上・神奈川 |
3 | 9.80 | 大川 舞美 | 4 | スポーツマジック・東京 |
4 | 10.37 | 藤本 依純 | 4 | ミウラスポーツクラブ・東京 |
5 | 10.80 | 中川 梓 | 4 | 川崎陸上・神奈川 |
【2組】結果(+1.6m)
1 | 9.98 | 荒木 咲真 | 4 | スポーツマジック・東京 |
2 | 10.38 | 高石 美沙希 | 4 | 川崎陸上・神奈川 |
3 | 10.92 | 吉永 もなみ | 3 | 川崎陸上・神奈川 |
4 | 11.09 | 山縣 莉々乃 | 3 | ミウラスポーツクラブ・東京 |
| 欠場 | 宮本 園子 | 3 | SLRC・東京 |
【3組】結果(+1.8m)
1 | 9.61 | シマシクミミ | 3 | 川崎陸上・神奈川 |
2 | 9.91 | 太田 萌彩 | 3 | スポーツマジック・東京 |
3 | 9.94 | 安藤 晴乃 | 4 | スポーツマジック・東京 |
4 | 10.15 | 下村 美羽 | 4 | 川崎陸上・神奈川 |
【4組】結果(+2.1m)
1 | 9.35 | 安室 ここな | 4 | 川崎陸上・神奈川 |
2 | 9.70 | 山崎 稟々輝 | 4 | 豊洲西小・東京 |
3 | 9.71 | 加賀山 奈音 | 4 | エムズ81・東京 |
4 | 9.97 | 日野 紗彩 | 3 | スポーツマジック・東京 |
↑先頭に戻る
総合
1 | 9.35(+2.1) | 安室 ここな | 4 | 川崎陸上・神奈川 |
2 | 9.60(+1.2) | 永田 愛香音 | 3 | SLRC・東京 |
3 | 9.61(+1.8) | シマシクミミ | 3 | 川崎陸上・神奈川 |
4 | 9.70(+2.1) | 山崎 稟々輝 | 4 | 豊洲西小・東京 |
5 | 9.71(+2.1) | 加賀山 奈音 | 4 | エムズ81・東京 |
5 | 9.71(+1.2) | 酒井 鈴奈 | 4 | 川崎陸上・神奈川 |
7 | 9.80(+1.2) | 大川 舞美 | 4 | スポーツマジック・東京 |
8 | 9.91(+1.8) | 太田 萌彩 | 3 | スポーツマジック・東京 |
↑先頭に戻る
【1組】結果(+1.5m)
1 | 10.50 | 田口 雄涼 | 3 | エムズ81・東京 |
2 | 11.09 | 守屋 太雅 | 3 | 板橋AC・東京 |
3 | 11.31 | 飯田 翔太 | 3 | ミウラスポーツクラブ・東京 |
| 欠場 | 小薗 春斗 | 4 | ミウラスポーツクラブ・東京 |
| 欠場 | 橋本 統 | 3 | 川崎陸上・神奈川 |
【2組】結果(+1.0m)
1 | 10.19 | 野上 恭祐 | 4 | 板橋AC・東京 |
2 | 10.70 | 大塚 悠琉 | 3 | ミウラスポーツクラブ・東京 |
3 | 11.33 | 村上 和優 | 3 | ミウラスポーツクラブ・東京 |
4 | 12.00 | 浅井 優仁 | 3 | 板橋AC・東京 |
| 欠場 | 橋本 陽 | 4 | 川崎陸上・神奈川 |
【3組】結果(+1.9m)
1 | 9.91 | 堀江 悠雅 | 4 | 川崎陸上・神奈川 |
2 | 10.18 | 深谷 尚史 | 4 | スポーツマジック・東京 |
3 | 10.70 | 藤田 奏 | 4 | 板橋AC・東京 |
4 | 10.73 | 谷 玲摩 | 3 | 板橋AC・東京 |
5 | 10.77 | 小寺 尊 | 3 | ミウラスポーツクラブ・東京 |
【4組】結果(+1.6m)
1 | 9.72 | 行廣 駿太 | 4 | スポーツマジック・東京 |
2 | 9.82 | 鈴木 銀時 | 3 | 川崎陸上・神奈川 |
3 | 10.43 | 傳農 悠希 | 3 | ミウラスポーツクラブ・東京 |
4 | 11.00 | 栗本 奏多 | 4 | 板橋AC・東京 |
5 | 11.69 | 武井 拓己 | 3 | 板橋AC・東京 |
↑先頭に戻る
総合
1 | 9.72(+1.6) | 行廣 駿太 | 4 | スポーツマジック・東京 |
2 | 9.82(+1.6) | 鈴木 銀時 | 3 | 川崎陸上・神奈川 |
3 | 9.91(+1.9) | 堀江 悠雅 | 4 | 川崎陸上・神奈川 |
4 | 10.18(+1.9) | 深谷 尚史 | 4 | スポーツマジック・東京 |
5 | 10.19(+1.0) | 野上 恭祐 | 4 | 板橋AC・東京 |
6 | 10.43(+1.6) | 傳農 悠希 | 3 | ミウラスポーツクラブ・東京 |
7 | 10.50(+1.5) | 田口 雄涼 | 3 | エムズ81・東京 |
8 | 10.70(+1.9) | 藤田 奏 | 4 | 板橋AC・東京 |
↑先頭に戻る
【1組】結果(+2.2m)
1 | 14.48 | 西郷 咲成 | 6 | SLRC・東京 |
2 | 14.62 | 小泉 りか | 6 | 板橋AC・東京 |
3 | 15.12 | 田村 真優 | 6 | 川崎陸上・神奈川 |
4 | 15.41 | 鹿乗 歩花 | 6 | ミウラスポーツクラブ・東京 |
5 | 16.19 | 宮腰 息吹 | 5 | エムズ81・東京 |
| 欠場 | 勇 智咲璃 | 6 | ティガAC・東京 |
【2組】結果(+2.2m)
1 | 14.01 | 石川 結愛 | 6 | 川崎陸上・神奈川 |
2 | 14.49 | 藤原 愛菜 | 6 | スポーツマジック・東京 |
3 | 15.33 | 関 理紗 | 6 | SLRC・東京 |
4 | 15.50 | 谷 玲杏 | 5 | 板橋AC・東京 |
5 | 15.94 | 宮腰 芽吹 | 5 | エムズ81・東京 |
6 | 17.56 | 秋野 杏果 | 5 | ミウラスポーツクラブ・東京 |
【3組】結果(+0.7m)
1 | 13.46 | バッセル季恵 | 6 | 川崎陸上・神奈川 |
2 | 14.93 | 小川 千紗 | 6 | スポーツマジック・東京 |
3 | 15.38 | 安田 妃南香 | 5 | アカデミーJr・東京 |
4 | 15.71 | 高橋 萌 | 5 | 板橋AC・東京 |
5 | 16.16 | 小島 直緒 | 6 | チームスマイル・千葉 |
6 | 16.30 | 上原 寧々花 | 5 | ミウラスポーツクラブ・東京 |
【4組】結果(+1.5m)
1 | 13.94 | 瀧口 瀬奈 | 6 | 千代田AC・静岡 |
2 | 14.60 | 松井 杏莉 | 5 | スポーツマジック・東京 |
3 | 15.00 | 小杉 野乃香 | 6 | 東京ドリーム・東京 |
4 | 15.87 | 藤井 結希 | 5 | 川崎陸上・神奈川 |
5 | 18.40 | 佐々木 結愛 | 5 | ミウラスポーツクラブ・東京 |
【5組】結果(+3.2m)
1 | 15.43 | 水上 花蓮 | 5 | スポーツマジック・東京 |
2 | 15.65 | 小杉 瑠々果 | 5 | 東京ドリーム・東京 |
3 | 16.43 | 村本 彩莉 | 5 | ミウラスポーツクラブ・東京 |
4 | 17.63 | 森川 葵 | 5 | 川崎陸上・神奈川 |
| 欠場 | 斉藤 美桜 | 6 | 板橋AC・東京 |
【6組】結果(+1.9m)
1 | 13.88 | 堀越 さつき | 6 | 板橋AC・東京 |
2 | 14.67 | 伊東 優衣 | 6 | 川崎陸上・神奈川 |
3 | 15.23 | 柴田 愛理 | 5 | ティガAC・東京 |
4 | 15.54 | 守屋 詩珠 | 5 | 川崎陸上・神奈川 |
5 | 16.05 | 安藤 夏乃 | 5 | スポーツマジック・東京 |
【7組】結果(+1.8m)
1 | 12.98 | 吉永 ひまり | 6 | 川崎陸上・神奈川 |
2 | 14.80 | 佐藤 杷奈 | 6 | スポーツマジック・東京 |
3 | 14.99 | 野上 千尋 | 6 | 板橋AC・東京 |
4 | 16.40 | 下村 美夏帆 | 5 | 川崎陸上・神奈川 |
5 | 17.08 | 斉藤 花奈 | 5 | ティガAC・東京 |
↑先頭に戻る
総合
1 | 12.98(+1.8) | 吉永 ひまり | 6 | 川崎陸上・神奈川 |
2 | 13.46(+0.7) | バッセル季恵 | 6 | 川崎陸上・神奈川 |
3 | 13.88(+1.9) | 堀越 さつき | 6 | 板橋AC・東京 |
4 | 13.94(+1.5) | 瀧口 瀬奈 | 6 | 千代田AC・静岡 |
5 | 14.01(+2.2) | 石川 結愛 | 6 | 川崎陸上・神奈川 |
6 | 14.48(+2.2) | 西郷 咲成 | 6 | SLRC・東京 |
7 | 14.49(+2.2) | 藤原 愛菜 | 6 | スポーツマジック・東京 |
8 | 14.60(+1.5) | 松井 杏莉 | 5 | スポーツマジック・東京 |
↑先頭に戻る
【1組】結果(+1.5m)
1 | 13.60 | 山縣 蒼一朗 | 6 | ミウラスポーツクラブ・東京 |
2 | 13.96 | 辻田 矩理 | 6 | 東京ドリーム・東京 |
3 | 14.08 | 岩崎 勝真 | 6 | アカデミーJr・東京 |
4 | 15.00 | 石川 大晟 | 5 | 川崎陸上・神奈川 |
5 | 16.42 | 樋口 周平 | 5 | ミウラスポーツクラブ・東京 |
| 欠場 | 前田 悠 | 6 | スポーツマジック・東京 |
【2組】結果(+2.9m)
1 | 13.34 | 橋本 優真 | 6 | 川崎市陸協・神奈川 |
2 | 14.66 | 後藤 悠大 | 6 | 東京ドリーム・東京 |
3 | 15.31 | 甲斐谷ランディー類 | 6 | アカデミーJr・東京 |
4 | 15.87 | 市川 天翔 | 6 | ミウラスポーツクラブ・東京 |
5 | 15.88 | 畦上 颯太 | 5 | スポーツマジック・東京 |
| 欠場 | 山田 賢佑 | 5 | ミウラスポーツクラブ・東京 |
【3組】結果(+2.0m)
1 | 12.81 | 堀井 徳仁 | 6 | SLRC・東京 |
2 | 13.60 | 日比野 穣 | 6 | アカデミーJr・東京 |
3 | 14.56 | 俣野 煌太 | 6 | スポーツマジック・東京 |
4 | 15.02 | 傳農 将希 | 6 | ミウラスポーツクラブ・東京 |
5 | 15.32 | 榎戸 隼之介 | 5 | スポーツマジック・東京 |
6 | 16.31 | 牧村 武弥 | 6 | 川崎陸上・神奈川 |
【4組】結果(+1.8m)
1 | 14.05 | 北村 皆登 | 6 | SLRC・東京 |
2 | 14.65 | 中村 勇希 | 5 | スポーツマジック・東京 |
3 | 15.11 | 佐々木 陽大 | 5 | ミウラスポーツクラブ・東京 |
4 | 15.82 | 白 大地 | 5 | アカデミーJr・東京 |
5 | 16.41 | 小島 凛士 | 5 | スポーツマジック・東京 |
6 | 16.55 | 白井 伶旺 | 5 | 川崎陸上・神奈川 |
【5組】結果(+2.1m)
1 | 13.27 | 三宅 将太 | 6 | スポーツマジック・東京 |
2 | 14.31 | 大竹 巧馬 | 6 | SLRC・東京 |
3 | 15.49 | 早野 聖輝 | 5 | 川崎陸上・神奈川 |
4 | 15.97 | 内川 瑛太郎 | 6 | 板橋AC・東京 |
5 | 16.39 | 田口 尊晴 | 6 | エムズ81・東京 |
6 | 18.11 | 大塚 陽彩 | 5 | ミウラスポーツクラブ・東京 |
【6組】結果(+3.3m)
1 | 14.56 | 日野 颯介 | 5 | スポーツマジック・東京 |
2 | 14.96 | 中村 崇護 | 5 | 板橋AC・東京 |
3 | 15.15 | 戸井田 一伶 | 5 | ミウラスポーツクラブ・東京 |
4 | 15.30 | 若林 慶一郎 | 6 | SLRC・東京 |
5 | 16.90 | 木本 怜 | 5 | 川崎陸上・神奈川 |
| 欠場 | 大場 純太 | 6 | 東京ドリーム・東京 |
【7組】結果(+2.6m)
1 | 14.00 | 水上 颯太 | 6 | スポーツマジック・東京 |
2 | 15.63 | 早川 海夢空 | 5 | ミウラスポーツクラブ・東京 |
3 | 15.86 | 浜口 佑斗 | 5 | 川崎陸上・神奈川 |
| 欠場 | 谷口 逸之丞 | 5 | SLRC・東京 |
| 欠場 | 宮永 陽太 | 6 | 東京ドリーム・東京 |
↑先頭に戻る
総合
1 | 12.81(+2.0) | 堀井 徳仁 | 6 | SLRC・東京 |
2 | 13.27(+2.1) | 三宅 将太 | 6 | スポーツマジック・東京 |
3 | 13.34(+2.9) | 橋本 優真 | 6 | 川崎市陸協・神奈川 |
4 | 13.60(+2.0) | 日比野 穣 | 6 | アカデミーJr・東京 |
5 | 13.60(+1.5) | 山縣 蒼一朗 | 6 | ミウラスポーツクラブ・東京 |
6 | 13.96(+1.5) | 辻田 矩理 | 6 | 東京ドリーム・東京 |
7 | 14.00(+2.6) | 水上 颯太 | 6 | スポーツマジック・東京 |
8 | 14.05(+1.8) | 北村 皆登 | 6 | SLRC・東京 |
↑先頭に戻る
【1組】結果(+1.9m)
1 | 13.57 | 堀 結里加 | 3 | 板橋区立高島第三中学・東京 |
2 | 13.75 | 大河 花蓮 | 3 | 赤塚第二中学校・東京 |
3 | 13.94 | 篠 有華 | 3 | ミウラスポーツクラブ・東京 |
4 | 14.62 | 石川 のどか | 1 | 赤塚一中・東京 |
5 | 15.18 | 堀 心寧 | 1 | 高島一中・東京 |
6 | 16.97 | 沼田 ほのか | 1 | 区立板橋第一中学校・東京 |
【2組】結果(+1.3m)
1 | 13.84 | 久我 優妃 | 3 | 赤塚第二中学校・東京 |
2 | 14.12 | 上村 凜月 | 2 | 赤塚一中・東京 |
3 | 15.05 | 江渡 晄希 | 2 | 赤塚三中・東京 |
4 | 15.51 | 大井 小鳥子 | 2 | ミウラスポーツクラブ・東京 |
5 | 15.79 | 吉野 莉子 | 1 | 区立板橋第一中学校・東京 |
| 欠場 | 田谷 希望 | 2 | 板橋区立高島第三中学・東京 |
【3組】結果(+1.9m)
1 | 13.72 | ドスンム アイシャ ロラ | 1 | スポーツマジック・東京 |
2 | 13.74 | 佐藤 穂乃実 | 3 | 赤塚第二中学校・東京 |
3 | 14.58 | 今野 結希 | 2 | 赤塚三中・東京 |
4 | 14.64 | 浅見 結衣 | 2 | 板橋区立高島第三中学・東京 |
5 | 15.45 | 内田 紫音 | 2 | 高島一中・東京 |
| 欠場 | 粕谷 奈央 | 2 | 赤塚一中・東京 |
【4組】結果(+2.4m)
1 | 13.68 | 内野 美月 | 2 | 貫井中学校陸上競技部・東京 |
2 | 14.51 | 猪股 七海 | 3 | 赤塚第二中学校・東京 |
3 | 15.22 | 遠藤 優花 | 2 | 赤塚一中・東京 |
4 | 15.68 | 伊豫田 結 | 1 | 赤塚三中・東京 |
| 欠場 | 斉藤 星空 | 2 | 高島一中・東京 |
【5組】結果(+1.4m)
1 | 14.42 | 大富 美咲 | 2 | 貫井中学校陸上競技部・東京 |
2 | 14.79 | 永井 優里菜 | 2 | 高島一中・東京 |
3 | 15.09 | 後藤 璃子 | 2 | 赤塚一中・東京 |
4 | 15.86 | 金子 まい | 1 | 板橋区立高島第三中学・東京 |
5 | 16.58 | 淺井 初花 | 1 | 赤塚三中・東京 |
| 欠場 | 遠藤 鈴 | 2 | 赤塚第二中学校・東京 |
【6組】結果(+3.9m)
1 | 13.95 | 渡邊 未來 | 1 | 赤塚三中・東京 |
2 | 14.03 | 西條 友芽 | 3 | 渋谷区立代々木中学校・東京 |
3 | 14.56 | パシス 愛子 | 2 | 赤塚一中・東京 |
4 | 14.63 | 佐藤 蘭 | 2 | 赤塚第二中学校・東京 |
5 | 15.43 | 松尾 歩 | 2 | 高島一中・東京 |
6 | 20.66 | 宮山 由菜 | 1 | 板橋区立高島第三中学・東京 |
【7組】結果(+2.4m)
1 | 14.51 | 村田 理央 | 2 | 渋谷区立代々木中学校・東京 |
2 | 15.32 | 植田 悠 | 1 | 高島一中・東京 |
3 | 15.34 | 鈴木 織羽 | 2 | 赤塚第二中学校・東京 |
4 | 15.48 | 豊増 胡海 | 1 | 赤塚一中・東京 |
5 | 15.96 | 石田 聖菜 | 1 | 板橋区立高島第三中学・東京 |
6 | 16.09 | 弘岡 愛由菜 | 1 | 志村四中・東京 |
【8組】結果(+2.1m)
1 | 14.84 | 落合 七海 | 2 | 赤塚第二中学校・東京 |
2 | 15.06 | 佐藤 晴 | 1 | 渋谷区立代々木中学校・東京 |
3 | 15.20 | 塚原 舞穂 | 1 | 赤塚一中・東京 |
4 | 15.70 | 久保 夏鈴 | 1 | 高島一中・東京 |
5 | 15.70 | 嶋田 せり | 1 | 志村四中・東京 |
6 | 15.82 | 有馬 優月 | 2 | 志村一・東京 |
【9組】結果(+1.6m)
1 | 14.35 | 谷口 葉奈 | 3 | 高島第二中学校・東京 |
2 | 14.51 | 小原 梨桜 | 3 | 中台中学校・東京 |
3 | 14.91 | 宇田川 果歩 | 2 | 志村一・東京 |
4 | 16.69 | 久保 真央 | 1 | 高島一中・東京 |
| 欠場 | 小山 心寧 | 1 | 渋谷区立代々木中学校・東京 |
| 欠場 | 橋 芽愛 | 2 | 志村四中・東京 |
【10組】結果(+1.5m)
1 | 13.85 | 田中 優佳子 | 1 | 開進第二中学校・東京 |
2 | 13.87 | 半田 恵都 | 2 | 高島第二中学校・東京 |
3 | 14.39 | 鍬谷 栞 | 1 | 高島一中・東京 |
4 | 14.69 | 干川 椰々 | 2 | 志村四中・東京 |
5 | 15.00 | 那須 愛希 | 2 | 志村一・東京 |
| 欠場 | 石田 葵 | 3 | 中台中学校・東京 |
【11組】結果(+2.3m)
1 | 14.48 | 西畑 結花 | 2 | M・アカデミー・東京 |
2 | 14.77 | 羽山 来実 | 2 | 志村一・東京 |
3 | 14.83 | 石川 紗楓 | 1 | 中台中学校・東京 |
4 | 15.12 | 亀山 天愛 | 1 | 高島第二中学校・東京 |
5 | 15.15 | 田中 千穂 | 2 | 志村四中・東京 |
6 | 15.71 | 新垣 結衣菜 | 1 | 高島一中・東京 |
【12組】結果(+1.9m)
1 | 14.19 | 西田 結那 | 1 | 志村四中・東京 |
2 | 15.22 | 秦 ひより | 1 | 区立板橋第一中学校・東京 |
3 | 15.37 | 羽重 柚芽 | 1 | 高島一中・東京 |
4 | 15.60 | 堀江 流寧 | 1 | 高島第二中学校・東京 |
5 | 16.06 | 大畑 咲彩 | 1 | 赤塚第二中学校・東京 |
| 欠場 | 邦本 文 | 2 | 板橋AC・東京 |
【13組】結果(+2.4m)
1 | 14.19 | 佐々木 純 | 3 | 赤塚一中・東京 |
2 | 14.51 | 中村 理穏 | 3 | 赤塚第二中学校・東京 |
3 | 15.87 | 布施 明愛 | 1 | 区立板橋第一中学校・東京 |
4 | 15.94 | 早田 結利乃 | 1 | 高島一中・東京 |
5 | 16.09 | 渡邊 玲 | 1 | 高島第二中学校・東京 |
↑先頭に戻る
総合
1 | 13.57(+1.9) | 堀 結里加 | 3 | 板橋区立高島第三中学・東京 |
2 | 13.68(+2.4) | 内野 美月 | 2 | 貫井中学校陸上競技部・東京 |
3 | 13.72(+1.9) | ドスンム アイシャ ロラ | 1 | スポーツマジック・東京 |
4 | 13.74(+1.9) | 佐藤 穂乃実 | 3 | 赤塚第二中学校・東京 |
5 | 13.75(+1.9) | 大河 花蓮 | 3 | 赤塚第二中学校・東京 |
6 | 13.84(+1.3) | 久我 優妃 | 3 | 赤塚第二中学校・東京 |
7 | 13.85(+1.5) | 田中 優佳子 | 1 | 開進第二中学校・東京 |
8 | 13.87(+1.5) | 半田 恵都 | 2 | 高島第二中学校・東京 |
↑先頭に戻る
【1組】結果(+4.0m)
1 | 11.78 | 下田 淳平 | 3 | 赤塚第二中学校・東京 |
2 | 12.40 | 東條ガブリエル | 2 | 志村四中・東京 |
3 | 12.79 | 藤井 颯太郎 | 2 | 志村一・東京 |
4 | 13.61 | 浦野 玄脩 | 2 | 開進第二中学校・東京 |
5 | 15.82 | 本村 琉依 | 1 | 高島第二中学校・東京 |
| 欠場 | 中條 晄大 | 1 | ミウラスポーツクラブ・東京 |
| 欠場 | 佐藤 玖穏 | 1 | 区立板橋第一中学校・東京 |
【2組】結果(+2.2m)
1 | 12.86 | 召田 尚規 | 2 | スポーツマジック・東京 |
2 | 13.60 | 芳賀 琉伊 | 2 | 開進第二中学校・東京 |
3 | 13.63 | 鑓水 琉聖 | 3 | 中台中学校・東京 |
4 | 13.65 | 石原 朔夜 | 1 | 志村四中・東京 |
5 | 13.70 | 戸井田 大慧 | 2 | ミウラスポーツクラブ・東京 |
6 | 13.89 | 岩永 陽希 | 1 | 赤塚第二中学校・東京 |
| 失格 | 関口 髏l | 1 | 高島第二中学校・東京 |
【3組】結果(+3.3m)
1 | 11.76 | 萩原 悠海 | 1 | スポーツマジック・東京 |
2 | 12.46 | 奥田 渚沙 | 2 | 開進第二中学校・東京 |
3 | 12.56 | 清水 翔太 | 3 | 中台中学校・東京 |
4 | 13.60 | 冨野 敦士 | 1 | 高島第二中学校・東京 |
5 | 14.65 | 相良 星那 | 1 | 赤塚第二中学校・東京 |
| 失格 | 鈴木 翔音 | 2 | 志村四中・東京 |
| 欠場 | 市澤 颯太 | 1 | 高島一中・東京 |
【4組】結果(+2.5m)
1 | 11.90 | 石川 恭梧 | 3 | 中台中学校・東京 |
2 | 12.48 | 佐藤 龍雅 | 1 | 赤塚第二中学校・東京 |
3 | 12.57 | 山下 琥太郎 | 2 | 開進第二中学校・東京 |
4 | 13.62 | 鈴木 優士 | 1 | 高島第二中学校・東京 |
5 | 13.62 | 富所 和穗 | 2 | 志村四中・東京 |
6 | 13.68 | 惠長塚 旭 | 1 | 高島一中・東京 |
7 | 14.15 | 森川 蓮 | 1 | スポーツマジック・東京 |
【5組】結果(+2.8m)
1 | 12.22 | 竹内 庚吾 | 2 | 開進第二中学校・東京 |
2 | 12.32 | 千野 耀大 | 1 | 赤塚第二中学校・東京 |
3 | 12.75 | 稲福 絆斗 | 2 | 志村四中・東京 |
4 | 12.94 | 太田 理寛 | 2 | 中台中学校・東京 |
5 | 13.44 | 岩間 翔琉 | 1 | スポーツマジック・東京 |
6 | 14.07 | 新井 幸雅 | 1 | 高島一中・東京 |
| 欠場 | 宇賀神 遼都 | 1 | 高島第二中学校・東京 |
【6組】結果(+2.9m)
1 | 12.28 | 古藤 凛音 | 2 | 中台中学校・東京 |
2 | 13.16 | 羽田野 煌乃 | 3 | 貫井中学校陸上競技部・東京 |
3 | 13.24 | 遠藤 颯人 | 1 | 開進第二中学校・東京 |
4 | 13.62 | 加藤 康輔 | 1 | 赤塚一中・東京 |
5 | 14.60 | 酒井 紅 | 1 | 高島第二中学校・東京 |
6 | 14.63 | 阿部 純大 | 1 | 高島一中・東京 |
7 | 15.85 | 渡邉 賢太郎 | 1 | 赤塚第二中学校・東京 |
【7組】結果(+2.2m)
1 | 11.81 | 三浦 利矩 | 3 | 赤塚一中・東京 |
2 | 12.40 | 冨永 笙ノ介 | 1 | 開進第二中学校・東京 |
3 | 12.82 | 山根 壮太 | 3 | 貫井中学校陸上競技部・東京 |
4 | 12.86 | 青柳 佑希 | 2 | 中台中学校・東京 |
5 | 13.59 | 新間 京太 | 1 | 高島第二中学校・東京 |
6 | 15.81 | 中桐 誓吾 | 1 | 赤塚第二中学校・東京 |
7 | 16.17 | 堀越 孝弥 | 1 | 高島一中・東京 |
【8組】結果(+2.7m)
1 | 12.52 | 山代 愛斗 | 2 | 貫井中学校陸上競技部・東京 |
2 | 13.89 | 谷田部 泰己 | 2 | 赤塚一中・東京 |
3 | 13.94 | 廣田 創哉 | 1 | 高島第二中学校・東京 |
4 | 14.04 | 山家 優吾 | 1 | M・アカデミー・東京 |
5 | 15.63 | 石坂 直樹 | 2 | 中台中学校・東京 |
6 | 16.00 | 松澤 千波 | 1 | 高島一中・東京 |
【9組】結果(+2.0m)
1 | 11.86 | 大山 立起 | 2 | 板橋AC・東京 |
2 | 13.47 | 石川 彰翔 | 1 | 赤塚一中・東京 |
3 | 14.12 | 横山 涼太 | 1 | 高島第二中学校・東京 |
4 | 14.55 | 佐藤 佑哉 | 2 | 貫井中学校陸上競技部・東京 |
5 | 15.03 | 西岡 幸翼 | 1 | 赤塚第二中学校・東京 |
6 | 16.82 | 横山 朋樹 | 1 | 高島一中・東京 |
| 欠場 | 横田 太一 | 1 | 中台中学校・東京 |
【10組】結果(+2.3m)
1 | 11.37 | 小泉 優星 | 2 | 高島一中・東京 |
2 | 12.62 | 藤岡 深水 | 2 | 貫井中学校陸上競技部・東京 |
3 | 13.06 | 大久保 舞人 | 1 | 中台中学校・東京 |
4 | 13.65 | 藤田 航佑 | 1 | 赤塚一中・東京 |
5 | 14.66 | 坂本 空輝 | 2 | 板橋区立高島第三中学・東京 |
| 欠場 | 佐藤 南己 | 1 | 赤塚第二中学校・東京 |
【11組】結果(+3.7m)
1 | 11.52 | 猪狩 悠人 | 2 | 赤塚第二中学校・東京 |
2 | 12.84 | 阿部 勇大 | 2 | 高島一中・東京 |
3 | 16.13 | 中嶋 悠人 | 1 | 中台中学校・東京 |
4 | 16.83 | 小出 将大 | 1 | 赤塚一中・東京 |
| 欠場 | 黒田 渉 | 1 | 板橋区立高島第三中学・東京 |
| 欠場 | 柿崎 瑛太 | 1 | 貫井中学校陸上競技部・東京 |
【12組】結果(+2.4m)
1 | 11.79 | 横山 悠太 | 3 | 高島第二中学校・東京 |
2 | 11.95 | 岡田 駿太 | 2 | 渋谷区立代々木中学校・東京 |
3 | 12.73 | 川島 祥吾 | 2 | 高島一中・東京 |
4 | 13.15 | 坂本 侑磨 | 2 | 赤塚第二中学校・東京 |
5 | 14.79 | 千葉 陽向 | 1 | 板橋区立高島第三中学・東京 |
6 | 15.35 | 東島 海惺 | 1 | 中台中学校・東京 |
【13組】結果(+2.1m)
1 | 12.28 | 湯本 貴文 | 2 | 高島一中・東京 |
2 | 12.29 | 杉浦 隼斗 | 2 | 赤塚第二中学校・東京 |
3 | 12.85 | 池内 翔 | 3 | 高島第二中学校・東京 |
4 | 12.91 | 菅野 颯 | 2 | 渋谷区立代々木中学校・東京 |
5 | 13.02 | 菊池 仁 | 1 | 板橋区立高島第三中学・東京 |
6 | 14.28 | 石井 聖大 | 1 | 中台中学校・東京 |
【14組】結果(+2.4m)
1 | 12.47 | 永正 大和 | 3 | 高島第二中学校・東京 |
2 | 12.74 | 玉田 流星 | 2 | 赤塚第二中学校・東京 |
3 | 13.28 | 菊地 諒 | 2 | 区立板橋第一中学校・東京 |
4 | 13.73 | 中村 蒼弥 | 1 | 板橋区立高島第三中学・東京 |
5 | 13.75 | 中村 昊誠 | 2 | 渋谷区立代々木中学校・東京 |
6 | 14.67 | 野村 勇太 | 3 | 高島一中・東京 |
【15組】結果(+3.6m)
1 | 12.51 | 田中 知弥 | 3 | 高島一中・東京 |
2 | 12.59 | 野本 羽琉 | 3 | 赤塚第二中学校・東京 |
3 | 13.26 | 飯塚 滉 | 2 | 区立板橋第一中学校・東京 |
4 | 13.30 | 小山 祐哉 | 1 | 渋谷区立代々木中学校・東京 |
5 | 13.48 | 村上 剛太 | 1 | 板橋区立高島第三中学・東京 |
| 欠場 | 佐久間 天心 | 2 | 高島第二中学校・東京 |
【16組】結果(+3.3m)
1 | 11.75 | 茂木 康人 | 2 | 高島第二中学校・東京 |
2 | 11.77 | 奥村 健太 | 3 | 赤塚第二中学校・東京 |
3 | 12.20 | 西村 永吉 | 3 | 高島一中・東京 |
4 | 13.62 | 渡邊 水蓮 | 3 | 開進第二中学校・東京 |
5 | 14.21 | 若松 健斗 | 1 | 板橋区立高島第三中学・東京 |
| 欠場 | 佐藤 康広 | 2 | 区立板橋第一中学校・東京 |
【17組】結果(+2.5m)
1 | 12.79 | 和佐 龍宜 | 2 | 区立板橋第一中学校・東京 |
2 | 13.75 | 小熊 天悠 | 3 | 赤塚第二中学校・東京 |
3 | 13.93 | 鈴木 紬弘 | 2 | 開進第二中学校・東京 |
4 | 14.12 | 飯田 凛太郎 | 2 | 志村一・東京 |
5 | 14.26 | 葛西 空 | 1 | 赤塚三中・東京 |
6 | 15.84 | 齋藤 丈 | 1 | 高島第二中学校・東京 |
↑先頭に戻る
総合
1 | 11.37(+2.3) | 小泉 優星 | 2 | 高島一中・東京 |
2 | 11.52(+3.7) | 猪狩 悠人 | 2 | 赤塚第二中学校・東京 |
3 | 11.75(+3.3) | 茂木 康人 | 2 | 高島第二中学校・東京 |
4 | 11.76(+3.3) | 萩原 悠海 | 1 | スポーツマジック・東京 |
5 | 11.77(+3.3) | 奥村 健太 | 3 | 赤塚第二中学校・東京 |
